中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年5月8日
2019-05-08 09:27 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 177.98 | - | 190.9 | 183.81 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
澳大利亞元 | 473.57 | 458.86 | 477.05 | 478.22 | 472.03 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
巴西里亞爾 | - | 163.81 | - | 179.17 | 170.55 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
加元匯率 | 501.43 | 485.6 | 505.13 | 506.35 | 502 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
瑞士法郎 | 662.15 | 641.72 | 666.81 | 669 | 663.75 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
丹麥克朗 | 101.16 | 98.04 | 101.98 | 102.26 | 101.29 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
歐元匯率 | 755.84 | 732.36 | 761.42 | 763.11 | 756.1 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
英鎊匯率 | 882.66 | 855.23 | 889.16 | 891.32 | 884.43 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
港元匯率 | 86.15 | 85.47 | 86.49 | 86.49 | 86.18 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
印尼盧比 | - | 0.0458 | - | 0.049 | 0.0474 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
印度盧比 | - | 9.1487 | - | 10.3167 | 9.7619 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
日元匯率 | 6.1249 | 5.9346 | 6.17 | 6.1734 | 6.0962 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
韓元 | 0.5756 | 0.5554 | 0.5802 | 0.6013 | 0.5774 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
澳門(mén)元 | 83.77 | 80.97 | 84.1 | 86.8 | 83.82 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
林吉特 | 164.26 | - | 165.75 | - | 162.81 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
挪威克朗 | 77.14 | 74.76 | 77.76 | 77.98 | 77.35 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
新西蘭元 | 445.52 | 431.77 | 448.64 | 454.14 | 446.07 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
菲律賓比索 | 12.96 | 12.56 | 13.06 | 13.67 | 13.04 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
盧布 | 10.32 | 9.69 | 10.4 | 10.8 | 10.35 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
沙特里亞爾 | - | 175.63 | - | 184.77 | 180.01 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
瑞典克朗 | 70.35 | 68.18 | 70.91 | 71.11 | 70.57 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
新加坡元 | 495.36 | 480.07 | 498.84 | 500.33 | 495.21 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
泰國銖 | 21.15 | 20.49 | 21.31 | 21.97 | 21.15 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
土耳其里拉 | 109.62 | 104.25 | 110.5 | 124.68 | 110.87 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
臺幣匯率 | - | 21.13 | - | 22.78 | 21.89 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
美元匯率 | 676.23 | 670.73 | 679.09 | 679.09 | 676.14 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
南非蘭特 | 46.77 | 43.18 | 47.09 | 50.68 | 46.67 | 2019-05-08 | 07:27:49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌