中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月17日
2019-10-17 08:33 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.4 | 199.92 | 192.61 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
澳大利亞元 | 479.74 | 464.83 | 483.27 | 484.45 | 477.59 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
巴西里亞爾 | 164.12 | 179.51 | 169.63 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
加拿大元 | 535.98 | 519.05 | 539.93 | 541.24 | 535.87 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
瑞士法郎 | 711.43 | 689.48 | 716.43 | 718.78 | 708.46 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
丹麥克朗 | 104.8 | 101.56 | 105.64 | 105.94 | 104.49 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
歐元 | 783.55 | 759.21 | 789.33 | 791.08 | 780.52 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
英鎊 | 907.51 | 879.32 | 914.2 | 916.42 | 902.5 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
港幣 | 90.27 | 89.55 | 90.63 | 90.63 | 90.17 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.05 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
印度盧比 | 9.3454 | 10.5384 | 9.9161 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
日元 | 6.5051 | 6.303 | 6.5529 | 6.5565 | 6.501 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
韓國元 | 0.5956 | 0.5747 | 0.6004 | 0.6222 | 0.5972 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
澳門(mén)元 | 87.83 | 84.88 | 88.18 | 91 | 87.87 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
林吉特 | 169.95 | 171.49 | 168.82 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
挪威克朗 | 77.04 | 74.66 | 77.66 | 77.88 | 77.51 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
新西蘭元 | 445.07 | 431.33 | 448.19 | 453.69 | 445.29 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.71 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
盧布 | 11.02 | 10.34 | 11.1 | 11.52 | 11.01 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
沙特里亞爾 | 183.9 | 193.47 | 188.6 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
瑞典克朗 | 72.3 | 70.07 | 72.88 | 73.08 | 72.13 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
新加坡元 | 516.22 | 500.29 | 519.84 | 521.4 | 515.99 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
泰國銖 | 23.27 | 22.55 | 23.45 | 24.17 | 23.27 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
土耳其里拉 | 120.11 | 114.22 | 121.07 | 136.6 | 119.45 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
新臺幣 | 22.32 | 24.06 | 23.11 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
美元 | 708.17 | 702.41 | 711.17 | 711.17 | 707.46 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
南非蘭特 | 47.34 | 43.7 | 47.66 | 51.3 | 47.54 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月17日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月15日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月14日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月11日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月11日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月10日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月9日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月8日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月30日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月29日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌