設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月27日

2019-12-27 09:10 互聯(lián)網(wǎng)

貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.85   197.51 190.07 2019-12-27 08:31:57
澳大利亞元 484.63 469.57 488.19 489.87 483.34 2019-12-27 08:31:57
巴西里亞爾   165.61   188.04 171.26 2019-12-27 08:31:57
加拿大元 531.63 514.85 535.55 537.38 530.69 2019-12-27 08:31:57
瑞士法郎 710.78 688.85 715.78 718.84 712.67 2019-12-27 08:31:57
丹麥克朗 103.61 100.41 104.45 104.95 103.66 2019-12-27 08:31:57
歐元 774.23 750.18 779.94 782.45 774.7 2019-12-27 08:31:57
英鎊 906.55 878.38 913.22 916.35 905.74 2019-12-27 08:31:57
港幣 89.66 88.95 90.02 90.02 89.61 2019-12-27 08:31:57
印尼盧比   0.0484   0.0522 0.0501 2019-12-27 08:31:57
印度盧比   9.226   10.4038 9.812 2019-12-27 08:31:57
日元 6.371 6.1731 6.4179 6.4278 6.3828 2019-12-27 08:31:57
韓國元 0.6002 0.5791 0.605 0.6272 0.6018 2019-12-27 08:31:57
澳門(mén)元 87.08 84.16 87.42 90.34 87.14 2019-12-27 08:31:57
林吉特 169.06   170.58   168.82 2019-12-27 08:31:57
挪威克朗 78.44 76.02 79.08 79.45 78.31 2019-12-27 08:31:57
新西蘭元 465.55 451.19 468.83 475.27 463.88 2019-12-27 08:31:57
菲律賓比索 13.74 13.32 13.86 14.5 13.78 2019-12-27 08:31:57
盧布 11.21 10.52 11.3 11.72 11.3 2019-12-27 08:31:57
沙特里亞爾   181.35   191.73 186.02 2019-12-27 08:31:57
瑞典克朗 74.09 71.8 74.69 75.04 74.27 2019-12-27 08:31:57
新加坡元 515.07 499.18 518.69 521.27 515.4 2019-12-27 08:31:57
泰國銖 23.11 22.39 23.29 24.03 23.16 2019-12-27 08:31:57
土耳其里拉 117.46 111.7 118.4 135.95 117.58 2019-12-27 08:31:57
新臺幣   22.45   24.33 23.26 2019-12-27 08:31:57
美元 698.48 692.8 701.44 701.44 698.01 2019-12-27 08:31:57
南非蘭特 49.32 45.54 49.66 53.53 49.34 2019-12-27 08:31:57

  
最近中文字幕高清免费大全8