中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月5日
2020-03-05 08:39 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.95 | 195.47 | 189.16 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
澳大利亞元 | 457 | 442.8 | 460.36 | 461.94 | 457.79 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
巴西里亞爾 | 145.02 | 164.66 | 153.89 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
加拿大元 | 515.74 | 499.46 | 519.55 | 521.32 | 519.49 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
瑞士法郎 | 721.42 | 699.15 | 726.48 | 729.6 | 727.47 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
丹麥克朗 | 102.81 | 99.63 | 103.63 | 104.13 | 103.94 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
歐元 | 768.82 | 744.93 | 774.49 | 776.98 | 776.67 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
英鎊 | 888.53 | 860.92 | 895.07 | 898.14 | 891.57 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
港幣 | 88.94 | 88.24 | 89.3 | 89.3 | 89.47 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0511 | 0.0491 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
印度盧比 | 8.8529 | 9.9831 | 9.5113 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
日元 | 6.4193 | 6.2198 | 6.4665 | 6.4765 | 6.4991 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
韓國元 | 0.5823 | 0.5618 | 0.5869 | 0.6085 | 0.5851 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
澳門(mén)元 | 86.45 | 83.55 | 86.79 | 89.68 | 86.84 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
林吉特 | 166.7 | 168.21 | 165.48 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
挪威克朗 | 74.52 | 72.22 | 75.12 | 75.48 | 74.94 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
新西蘭元 | 434.46 | 421.06 | 437.52 | 443.53 | 436.11 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
菲律賓比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.39 | 13.74 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
盧布 | 10.41 | 9.77 | 10.49 | 10.89 | 10.52 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
沙特里亞爾 | 179.44 | 189.7 | 185.2 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
瑞典克朗 | 72.81 | 70.56 | 73.39 | 73.74 | 73.5 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
新加坡元 | 498.61 | 483.22 | 502.11 | 504.61 | 500.87 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
泰國銖 | 22.01 | 21.33 | 22.19 | 22.89 | 22.11 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
土耳其里拉 | 113.52 | 107.96 | 114.44 | 131.4 | 113.69 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
新臺幣 | 22.36 | 24.22 | 23.22 | 2020-03-05 | 07:09:06 | ||
美元 | 691.3 | 685.67 | 694.23 | 694.23 | 695.14 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
南非蘭特 | 45.23 | 41.75 | 45.53 | 49.09 | 45.08 | 2020-03-05 | 07:09:06 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月5日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月3日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月28日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2余27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2余27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月24日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌