設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月12日

2020-06-12 08:50 互聯(lián)網(wǎng)

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   186   199.82 192.15 2020-06-12 08:41:08
澳大利亞元 481.42 466.46 484.96 487.11 492.94 2020-06-12 08:41:08
巴西里亞爾   136.58   155.07 141.96 2020-06-12 08:41:08
加拿大元 517.13 500.8 520.94 523.24 526.23 2020-06-12 08:41:08
瑞士法郎 747.38 724.31 752.63 755.85 748.45 2020-06-12 08:41:08
丹麥克朗 106.82 103.52 107.68 108.19 107.71 2020-06-12 08:41:08
歐元 796.92 772.16 802.79 805.38 803.14 2020-06-12 08:41:08
英鎊 886.89 859.33 893.42 897.37 898.87 2020-06-12 08:41:08
港幣 91.16 90.44 91.52 91.52 91.1 2020-06-12 08:41:08
印尼盧比   0.0487   0.0526 0.0505 2020-06-12 08:41:08
印度盧比   8.7321   9.8469 9.3378 2020-06-12 08:41:08
日元 6.6161 6.4106 6.6648 6.6751 6.5995 2020-06-12 08:41:08
韓國元 0.5838 0.5632 0.5884 0.61 0.5927 2020-06-12 08:41:08
澳門(mén)元 88.61 85.64 88.96 91.92 88.49 2020-06-12 08:41:08
林吉特 162.53   164   166.14 2020-06-12 08:41:08
挪威克朗 73.06 70.8 73.64 74 75.75 2020-06-12 08:41:08
新西蘭元 452.17 438.22 455.35 461.61 460.5 2020-06-12 08:41:08
菲律賓比索 13.96 13.48 14.12 14.75 14.16 2020-06-12 08:41:08
盧布 10.05 9.43 10.13 10.51 10.32 2020-06-12 08:41:08
沙特里亞爾   183.45   193.95 188.08 2020-06-12 08:41:08
瑞典克朗 75.52 73.19 76.12 76.49 76.83 2020-06-12 08:41:08
新加坡元 506.26 490.64 509.82 512.36 510.05 2020-06-12 08:41:08
泰國銖 22.63 21.93 22.81 23.53 22.7 2020-06-12 08:41:08
土耳其里拉 103.11 98.05 103.93 119.34 104.19 2020-06-12 08:41:08
新臺幣   23   24.92 23.86 2020-06-12 08:41:08
美元 706.67 700.92 709.66 709.66 706.08 2020-06-12 08:41:08
南非蘭特 40.97 37.83 41.25 44.47 42.72 2020-06-12 08:41:08

  
最近中文字幕高清免费大全8