設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月13日

2020-07-13 08:47 互聯(lián)網(wǎng)

貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.87   197.53 190.41 2020-07-13 07:08:10
澳大利亞元 485.18 470.11 488.75 490.92 486.84 2020-07-13 07:08:10
巴西里亞爾   126.25   143.35 131.07 2020-07-13 07:08:10
加拿大元 513.36 497.15 517.15 519.43 515.03 2020-07-13 07:08:10
瑞士法郎 741.66 718.77 746.86 750.07 743.76 2020-07-13 07:08:10
丹麥克朗 105.9 102.64 106.76 107.27 105.99 2020-07-13 07:08:10
歐元 789.41 764.88 795.23 797.79 789.48 2020-07-13 07:08:10
英鎊 881.35 853.96 887.84 891.77 881.63 2020-07-13 07:08:10
港幣 90.11 89.4 90.47 90.47 90.25 2020-07-13 07:08:10
印尼盧比   0.0468   0.0505 0.0486 2020-07-13 07:08:10
印度盧比   8.7493   9.8663 9.3114 2020-07-13 07:08:10
日元 6.527 6.3242 6.575 6.5852 6.5241 2020-07-13 07:08:10
韓國元 0.5806 0.5602 0.5852 0.6067 0.5837 2020-07-13 07:08:10
澳門(mén)元 87.59 84.65 87.94 90.87 87.71 2020-07-13 07:08:10
林吉特 164.23   165.72   164.06 2020-07-13 07:08:10
挪威克朗 73.92 71.64 74.52 74.87 73.87 2020-07-13 07:08:10
新西蘭元 458.71 444.55 461.93 468.28 459.39 2020-07-13 07:08:10
菲律賓比索 14.07 13.58 14.23 14.87 14.14 2020-07-13 07:08:10
盧布 9.84 9.24 9.92 10.29 9.88 2020-07-13 07:08:10
沙特里亞爾   181.41   191.79 186.47 2020-07-13 07:08:10
瑞典克朗 75.8 73.46 76.4 76.77 75.74 2020-07-13 07:08:10
新加坡元 501.51 486.03 505.03 507.55 502.3 2020-07-13 07:08:10
泰國銖 22.26 21.57 22.44 23.15 22.38 2020-07-13 07:08:10
土耳其里拉 101.53 96.56 102.35 117.52 101.95 2020-07-13 07:08:10
新臺幣   22.92   24.83 23.75 2020-07-13 07:08:10
美元 698.58 692.9 701.54 701.54 699.43 2020-07-13 07:08:10
南非蘭特 41.62 38.42 41.9 45.17 41.53 2020-07-13 07:08:10

  
最近中文字幕高清免费大全8