中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月22日
2021-12-22 08:50 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.91 | 439.8 | 457.24 | 459.27 | 2021.12.22 07:26:14 |
巴西里亞爾 | - | 106.44 | - | 120.86 | 2021.12.22 07:26:14 |
加元匯率 | 491.64 | 476.12 | 495.27 | 497.45 | 2021.12.22 07:26:14 |
瑞士法郎 | 687.6 | 666.39 | 692.44 | 695.4 | 2021.12.22 07:26:14 |
丹麥克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.55 | 2021.12.22 07:26:14 |
歐元匯率 | 716.67 | 694.4 | 721.96 | 724.28 | 2021.12.22 07:26:14 |
英鎊匯率 | 842.66 | 816.47 | 848.86 | 852.62 | 2021.12.22 07:26:14 |
港元匯率 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 | 2021.12.22 07:26:14 |
印尼盧比 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 2021.12.22 07:26:14 | |
印度盧比 | - | 7.9107 | - | 8.9205 | 2021.12.22 07:26:14 |
日元匯率 | 5.5708 | 5.3977 | 5.6117 | 5.6204 | 2021.12.22 07:26:14 |
韓元 | 0.5331 | 0.5143 | 0.5373 | 0.557 | 2021.12.22 07:26:14 |
澳門(mén)元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.19 | 2021.12.22 07:26:14 |
林吉特 | 150.95 | - | 152.31 | - | 2021.12.22 07:26:14 |
挪威克朗 | 70.85 | 68.66 | 71.41 | 71.76 | 2021.12.22 07:26:14 |
新西蘭元 | 429.81 | 416.55 | 432.83 | 438.78 | 2021.12.22 07:26:14 |
菲律賓比索 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 | 2021.12.22 07:26:14 |
盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 2021.12.22 07:26:14 |
沙特里亞爾 | - | 164.97 | - | 174.41 | 2021.12.22 07:26:14 |
瑞典克朗 | 69.49 | 67.35 | 70.05 | 70.38 | 2021.12.22 07:26:14 |
新加坡元 | 465.45 | 451.08 | 468.71 | 471.05 | 2021.12.22 07:26:14 |
泰國銖 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 | 2021.12.22 07:26:14 |
土耳其里拉 | 51.68 | 49.15 | 52.1 | 59.82 | 2021.12.22 07:26:14 |
臺幣匯率 | - | 22.16 | - | 24.01 | 2021.12.22 07:26:14 |
美元匯率 | 635.9 | 630.73 | 638.6 | 638.6 | 2021.12.22 07:26:14 |
南非蘭特 | 40.08 | 37.01 | 43.51 | 2021.12.22 07:26:14 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽表2021年12月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2021年12月17日
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月16日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2021年12月15日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2021年12月14日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2021年12月13日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2021年12月10日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2021年12月8日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌