您現在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 封閉式基金 >> 正文
南方財富搜索

封閉式基金折價(jià)率排行2009/02/17

2009-2-18 19:06:12   來(lái)源:南方財富網(wǎng)   封閉式基金
    
基金代碼 基金名稱(chēng) 現價(jià)09.02.17 凈值09.02.13 升貼水值(元) 升貼水率
184701 基金景福 0.818 1.1833 -0.3653 -30.87%
500011 基金金鑫 0.609 0.8757 -0.2667 -30.46%
500018 基金興和 0.724 1.039 -0.315 -30.32%
500058 基金銀豐 0.662 0.95 -0.288 -30.32%
184699 基金同盛 0.607 0.8708 -0.2638 -30.29%
184693 基金普豐 0.777 1.1113 -0.3343 -30.08%
184698 基金天元 0.879 1.2384 -0.3594 -29.02%
500056 基金科瑞 0.79 1.112 -0.322 -28.96%
184690 基金同益 0.779 1.0934 -0.3144 -28.75%
184721 基金豐和 0.57 0.7962 -0.2262 -28.41%
184722 基金久嘉 0.553 0.7658 -0.2128 -27.79%
184692 基金裕隆 0.815 1.1284 -0.3134 -27.77%
500015 基金漢興 0.965 1.3306 -0.3656 -27.48%
184728 基金鴻陽(yáng) 0.508 0.6928 -0.1848 -26.67%
184689 基金普惠 1.018 1.3825 -0.3645 -26.37%
500038 基金通乾 0.976 1.3251 -0.3491 -26.35%
500001 基金金泰 0.714 0.9655 -0.2515 -26.05%
500002 基金泰和 0.621 0.8305 -0.2095 -25.23%
184691 基金景宏 1.057 1.413 -0.356 -25.19%
500009 基金安順 1.02 1.361 -0.341 -25.06%
500008 基金興華 0.891 1.1571 -0.2661 -23.00%
500006 基金裕陽(yáng) 1.147 1.4875 -0.3405 -22.89%
500005 基金漢盛 1.259 1.63 -0.371 -22.76%
184688 基金開(kāi)元 0.729 0.9362 -0.2072 -22.13%
500003 基金安信 1.177 1.4911 -0.3141 -21.06%
184705 基金裕澤 0.815 0.9558 -0.1408 -14.73%
184703 基金金盛 1.139 1.2504 -0.1114 -8.91%
184706 基金天華 0.806 0.8686 -0.0626 -7.21%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導讀
熱圖推薦

最近中文字幕高清免费大全8