您現在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 封閉式基金 >> 正文
南方財富搜索

封閉式基金折價(jià)率排行2009/02/18

2009-2-18 19:06:12   來(lái)源:南方財富網(wǎng)   封閉式基金
    
基金代碼 基金名稱(chēng) 現價(jià)09.02.18 凈值09.02.13 升貼水值(元) 升貼水率
184701 基金景福 0.781 1.1833 -0.4023 -34.00%
500011 基金金鑫 0.58 0.8757 -0.2957 -33.77%
184699 基金同盛 0.579 0.8708 -0.2918 -33.51%
184693 基金普豐 0.745 1.1113 -0.3663 -32.96%
500018 基金興和 0.697 1.039 -0.342 -32.92%
500058 基金銀豐 0.64 0.95 -0.31 -32.63%
500056 基金科瑞 0.757 1.112 -0.355 -31.92%
184690 基金同益 0.751 1.0934 -0.3424 -31.32%
184722 基金久嘉 0.526 0.7658 -0.2398 -31.31%
184698 基金天元 0.851 1.2384 -0.3874 -31.28%
184721 基金豐和 0.548 0.7962 -0.2482 -31.17%
184728 基金鴻陽(yáng) 0.483 0.6928 -0.2098 -30.28%
184692 基金裕隆 0.795 1.1284 -0.3334 -29.55%
500001 基金金泰 0.685 0.9655 -0.2805 -29.05%
500015 基金漢興 0.947 1.3306 -0.3836 -28.83%
184689 基金普惠 0.991 1.3825 -0.3915 -28.32%
500038 基金通乾 0.953 1.3251 -0.3721 -28.08%
500002 基金泰和 0.6 0.8305 -0.2305 -27.75%
184691 基金景宏 1.021 1.413 -0.392 -27.74%
500009 基金安順 0.995 1.361 -0.366 -26.89%
184688 基金開(kāi)元 0.698 0.9362 -0.2382 -25.44%
500008 基金興華 0.866 1.1571 -0.2911 -25.16%
500005 基金漢盛 1.225 1.63 -0.405 -24.85%
500006 基金裕陽(yáng) 1.121 1.4875 -0.3665 -24.64%
500003 基金安信 1.166 1.4911 -0.3251 -21.80%
184705 基金裕澤 0.78 0.9558 -0.1758 -18.39%
184703 基金金盛 1.1 1.2504 -0.1504 -12.03%
184706 基金天華 0.778 0.8686 -0.0906 -10
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導讀
熱圖推薦

最近中文字幕高清免费大全8