11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排名(前50)
2017-11-29 09:22 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-28 | 3.8160 | 272.38% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-28 | 2.2663 | 107.33% | 111.10% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-28 | 2.0060 | 55.92% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-28 | 2.2009 | 51.85% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 001387 | 中融新經(jīng)濟混合A | 2017-11-28 | 1.7310 | 49.10% | 83.42% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.6330 | 33.57% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.6038 | 33.14% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.5900 | 30.83% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 040008 | 華安策略?xún)?yōu)選混合 | 2017-11-28 | 1.6339 | 30.57% | 42.17% | 51.49% | 79.06% | 98.26% | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 340007 | 興全社會(huì )責任混合 | 2017-11-28 | 3.8590 | 30.34% | 39.70% | 47.59% | 73.82% | 93.60% | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 1.6400 | 30.17% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-28 | 1.5630 | 28.68% | 45.84% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 002666 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng )新成長(cháng)A | 2017-11-28 | 1.3990 | 28.68% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 | 2017-11-28 | 2.4100 | 28.41% | 45.98% | 61.60% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-28 | 1.4450 | 28.30% | 36.65% | 48.23% | 82.84% | 102.87% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 002667 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng )新成長(cháng)C | 2017-11-28 | 1.3880 | 28.20% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 169104 | 東方紅睿滿(mǎn)滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.5120 | 27.67% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 260108 | 景順長(cháng)城新興成長(cháng)混合 | 2017-11-28 | 1.3560 | 27.28% | 39.49% | 43.46% | 56.14% | 63.87% | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 162605 | 景順長(cháng)城鼎益混合LOF | 2017-11-28 | 1.2750 | 27.22% | 39.94% | 45.43% | 63.96% | 77.90% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 001281 | 長(cháng)安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-28 | 1.5855 | 26.73% | 37.10% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
21 | 001606 | 農銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-28 | 1.4297 | 26.73% | 32.73% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
22 | 169102 | 東方紅睿陽(yáng)混合 | 2017-11-28 | 1.6510 | 26.61% | 47.29% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
23 | 002072 | 長(cháng)安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-28 | 1.5822 | 26.59% | 36.70% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
24 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長(cháng)混合A | 2017-11-28 | 1.4874 | 26.44% | 32.86% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
25 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-28 | 1.4850 | 26.34% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
26 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-28 | 1.4327 | 26.32% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
27 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長(cháng)混合C | 2017-11-28 | 1.4834 | 26.25% | 32.75% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
28 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 | 2017-11-28 | 3.1540 | 26.10% | 42.02% | 56.11% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
29 | 020026 | 國泰成長(cháng)優(yōu)選混合 | 2017-11-28 | 3.1890 | 26.04% | 46.27% | 58.51% | 88.82% | 119.35% | 購買(mǎi)自選 | |
30 | 000083 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 2017-11-28 | 3.2210 | 25.77% | 36.13% | 42.45% | 73.23% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
31 | 001371 | 富國滬港深價(jià)值精選混合 | 2017-11-28 | 1.3230 | 25.76% | 39.92% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
32 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 2017-11-28 | 2.7263 | 25.49% | 46.83% | 58.76% | 85.74% | 101.56% | 購買(mǎi)自選 | |
33 | 310388 | 申萬(wàn)菱信消費增長(cháng)混合 | 2017-11-28 | 1.4670 | 25.33% | 33.20% | 29.43% | 43.12% | 55.48% | 購買(mǎi)自選 | |
34 | 169101 | 東方紅睿豐混合LOF | 2017-11-28 | 1.4400 | 25.31% | 45.31% | 64.19% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
35 | 110015 | 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 | 2017-11-28 | 2.3940 | 25.14% | 33.02% | 36.23% | 53.15% | 67.12% | 購買(mǎi)自選 | |
36 | 001076 | 易方達改革紅利混合 | 2017-11-28 | 0.9570 | 25.12% | 30.28% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
37 | 260116 | 景順長(cháng)城核心競爭力混合A | 2017-11-28 | 3.0930 | 24.69% | 36.24% | 36.56% | 58.33% | 75.52% | 購買(mǎi)自選 | |
38 | 260110 | 景順長(cháng)城精選藍籌混合 | 2017-11-28 | 1.4070 | 24.50% | 34.84% | 32.46% | 47.44% | 63.43% | 購買(mǎi)自選 | |
39 | 217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A | 2017-11-28 | 1.5120 | 24.20% | 24.42% | 23.73% | 42.24% | 53.53% | 購買(mǎi)自選 | |
40 | 310358 | 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟混合 | 2017-11-28 | 1.1811 | 23.82% | 34.82% | 32.90% | 42.60% | 53.63% | 購買(mǎi)自選 | |
41 | 100020 | 富國天益價(jià)值混合 | 2017-11-28 | 1.6117 | 23.78% | 30.48% | 30.92% | 47.90% | 59.68% | 購買(mǎi)自選 | |
42 | 001740 | 光大保德信中國制造混合 | 2017-11-28 | 1.4250 | 23.53% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
43 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合 | 2017-11-28 | 1.8660 | 23.46% | 25.78% | 31.41% | 50.62% | 67.37% | 購買(mǎi)自選 | |
44 | 001170 | 泰達宏利復興混合 | 2017-11-28 | 1.0230 | 23.43% | 30.23% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
45 | 000462 | 農銀主題輪動(dòng)混合 | 2017-11-28 | 1.3523 | 23.28% | 27.79% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
46 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢精選混合 | 2017-11-28 | 1.4150 | 23.17% | 36.91% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
47 | 350005 | 天治中國制造2025混合 | 2017-11-28 | 2.0574 | 22.95% | 26.39% | 23.44% | 32.93% | 38.71% | 購買(mǎi)自選 | |
48 | 000529 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 | 2017-11-28 | 1.8740 | 22.93% | 28.38% | 31.35% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
49 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-28 | 1.3065 | 22.83% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
50 | 002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 2017-11-28 | 1.2410 | 22.57% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017混合型基金排名(前50)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行