11月28日指數型基金收益排行榜 2017指數型基金收益排名(前50)
2017-11-29 08:51 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 2017-11-28 | 2.1890 | 30.13% | 46.90% | 52.54% | 71.65% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.4674 | 28.27% | 43.72% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 2017-11-28 | 1.7047 | 25.90% | 39.66% | 44.31% | 71.58% | 87.20% | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 217027 | 招商央視財經(jīng)50指數A | 2017-11-28 | 2.0770 | 25.81% | 41.55% | 45.07% | 62.48% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 110003 | 易方達上證50指數A | 2017-11-28 | 1.4553 | 24.77% | 38.15% | 40.33% | 63.75% | 75.00% | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 159916 | 深F60ETF | 2017-11-28 | 3.7596 | 23.32% | 38.24% | 43.61% | 71.88% | 87.13% | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數C | 2017-11-28 | 1.5706 | 23.03% | 40.23% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 320010 | 諾安中證100指數 | 2017-11-28 | 1.3650 | 22.84% | 34.70% | 33.62% | 53.57% | 62.59% | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 000835 | 華潤元大富時(shí)中國A50指數 | 2017-11-28 | 1.7550 | 22.44% | 33.82% | 32.00% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 213010 | 寶盈中證100指數增強 | 2017-11-28 | 1.4500 | 20.93% | 32.30% | 31.66% | 50.44% | 60.57% | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數 | 2017-11-28 | 1.6452 | 20.89% | 34.80% | 36.26% | 58.83% | 70.84% | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 163808 | 中銀中證100指數增強 | 2017-11-28 | 1.3790 | 20.41% | 33.94% | 34.09% | 52.63% | 60.81% | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 240014 | 華寶興業(yè)中證100指數 | 2017-11-28 | 1.3673 | 19.87% | 32.08% | 30.92% | 49.55% | 57.89% | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 159923 | 大成中證100ETF | 2017-11-28 | 1.6890 | 19.33% | 29.50% | 27.76% | 46.48% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 163407 | 興全滬深300指數LOF | 2017-11-28 | 1.8492 | 19.31% | 33.38% | 35.95% | 60.16% | 73.76% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 000950 | 易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 0.9769 | 19.04% | 26.66% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 240019 | 華寶上證180成長(cháng)ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.7670 | 18.78% | 27.26% | 26.55% | 41.94% | 49.29% | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 001237 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.0040 | 18.68% | 28.85% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 110030 | 易方達滬深300量化增強 | 2017-11-28 | 2.4262 | 18.57% | 31.55% | 33.22% | 56.55% | 70.33% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 001548 | 天弘上證50指數A | 2017-11-28 | 1.1213 | 18.37% | 28.36% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
21 | 001586 | 天弘中證100指數A | 2017-11-28 | 1.1138 | 18.33% | 27.91% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
22 | 001549 | 天弘上證50指數C | 2017-11-28 | 1.1137 | 18.22% | 28.01% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
23 | 159910 | 嘉實(shí)深證基本面120ETF | 2017-11-28 | 1.8181 | 18.20% | 30.44% | 34.36% | 60.48% | 75.53% | 購買(mǎi)自選 | |
24 | 001587 | 天弘中證100指數C | 2017-11-28 | 1.1067 | 18.17% | 27.56% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
25 | 162307 | 海富通中證100指數LOF | 2017-11-28 | 1.3110 | 17.97% | 27.47% | 25.76% | 44.11% | 52.54% | 購買(mǎi)自選 | |
26 | 000311 | 景順長(cháng)城滬深300指數增強 | 2017-11-28 | 2.1070 | 17.91% | 33.01% | 37.52% | 64.91% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
27 | 217016 | 招商深證100指數A | 2017-11-28 | 1.4300 | 17.75% | 26.61% | 25.94% | 40.93% | 48.47% | 購買(mǎi)自選 | |
28 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數A | 2017-11-28 | 1.4002 | 17.39% | 29.40% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
29 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數C | 2017-11-28 | 1.3924 | 17.22% | 29.07% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
30 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 2017-11-28 | 1.8590 | 17.19% | 26.95% | 27.65% | 46.34% | 57.63% | 購買(mǎi)自選 | |
31 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數 | 2017-11-28 | 1.2360 | 17.14% | 26.74% | 25.95% | 37.23% | 42.29% | 購買(mǎi)自選 | |
32 | 070023 | 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.8024 | 17.12% | 28.59% | 32.04% | 55.64% | 69.15% | 購買(mǎi)自選 | |
33 | 001051 | 華夏上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 0.9700 | 17.12% | 27.21% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
34 | 160716 | 嘉實(shí)基本面50指數LOF | 2017-11-28 | 1.5731 | 16.97% | 31.95% | 35.33% | 64.53% | 79.61% | 購買(mǎi)自選 | |
35 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.8070 | 16.82% | 27.89% | 28.03% | 49.12% | 60.31% | 購買(mǎi)自選 | |
36 | 003261 | 安信滬深300增強A | 2017-11-28 | 1.2536 | 16.79% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
37 | 003262 | 安信滬深300增強C | 2017-11-28 | 1.2498 | 16.55% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
38 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 2017-11-28 | 1.9988 | 16.35% | 25.09% | 25.11% | 47.72% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
39 | 159901 | 易方達深證100ETF | 2017-11-28 | 5.0263 | 16.24% | 21.54% | 20.64% | 36.76% | 44.94% | 購買(mǎi)自選 | |
40 | 167601 | 國金滬深300指數增強 | 2017-11-28 | 1.0671 | 16.20% | 24.30% | 20.95% | 34.74% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
41 | 159946 | 廣發(fā)中證全指主要消費ETF | 2017-11-28 | 1.2308 | 16.17% | 26.79% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
42 | 100038 | 富國滬深300增強 | 2017-11-28 | 1.8330 | 16.09% | 25.99% | 28.86% | 53.52% | 66.98% | 購買(mǎi)自選 | |
43 | 020021 | 國泰金融ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.7878 | 16.02% | 24.34% | 23.33% | 42.46% | 52.19% | 購買(mǎi)自選 | |
44 | 000312 | 華安滬深300增強A | 2017-11-28 | 1.5628 | 15.73% | 26.72% | 28.78% | 46.67% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
45 | 050002 | 博時(shí)滬深300指數A | 2017-11-28 | 1.4787 | 15.47% | 25.99% | 28.75% | 54.10% | 68.22% | 購買(mǎi)自選 | |
46 | 000313 | 華安滬深300增強C | 2017-11-28 | 1.5181 | 15.44% | 26.11% | 27.82% | 44.97% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
47 | 162213 | 泰達宏利財富大盤(pán)指數A | 2017-11-28 | 1.4948 | 15.34% | 26.73% | 31.38% | 58.77% | 74.41% | 購買(mǎi)自選 | |
48 | 161211 | 國投金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 | 2017-11-28 | 1.6061 | 15.31% | 23.82% | 23.29% | 43.47% | 53.59% | 購買(mǎi)自選 | |
49 | 000368 | 匯添富滬深300安中指數 | 2017-11-28 | 1.6464 | 15.25% | 23.96% | 21.03% | 34.78% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
50 | 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 2017-11-28 | 0.9925 | 15.24% | 23.90% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017指數型基金收益排名(前50)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行