理財收益排行榜2017 理財型基金收益排名(前50)
2017-12-04 08:51 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-01 2017-12-01#FormatImgID_0# |
操作 |
---|
1 | 003002 | 國金及第七天理財債券 | 12-01 | 4.75% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.27% | 3.64% | 3.47% | 0.38% | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 360020 | 光大添天盈月度理財債券B | 12-01 | 4.68% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.51% | 4.25% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 471030 | 匯添富理財30天債券B | 12-01 | 4.64% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.09% | 4.06% | 3.79% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 005099 | 易方達掌柜季季盈理財債B | 12-01 | 4.59% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 217026 | 招商理財7天債券B | 12-01 | 4.55% | 0.09% | 0.30% | 0.98% | 2.04% | 3.91% | 3.66% | 0.30% | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 005100 | 易方達掌柜季季盈理財債C | 12-01 | 4.55% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 531014 | 建信雙周理財B | 12-01 | 4.53% | 0.08% | 0.37% | 1.10% | 2.25% | 3.89% | 3.69% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 550013 | 信誠理財7日盈債券B | 12-01 | 4.50% | 0.08% | 0.30% | 0.98% | 2.01% | 3.87% | 3.63% | 0.30% | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 531028 | 建信月盈安心理財債券B | 12-01 | 4.48% | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.24% | 3.93% | 3.73% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 004839 | 銀華雙月定期理財債券C | 12-01 | 4.48% | 0.08% | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 000798 | 民生家盈季度理財債券 | 12-01 | 4.47% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 110053 | 易方達雙月利理財債券B | 12-01 | 4.46% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.28% | 4.22% | 3.92% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 000323 | 農銀14天理財債券B | 12-01 | 4.46% | 0.08% | 0.35% | 1.01% | 2.01% | 3.68% | 3.42% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B | 12-01 | 4.46% | 0.08% | 0.37% | 1.09% | 2.09% | 3.39% | 3.16% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 202304 | 南方理財14天B | 12-01 | 4.45% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.29% | 4.24% | 3.97% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 380008 | 中銀理財7天債券B | 12-01 | 4.45% | 0.09% | 0.35% | 1.08% | 2.20% | 4.07% | 3.83% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 000833 | 易方達掌柜季季盈理財債A | 12-01 | 4.45% | 0.08% | 0.35% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 472007 | 匯添富理財7天債券B | 12-01 | 4.44% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.17% | 4.22% | 3.94% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 360019 | 光大添天盈月度理財債券A | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.11% | 4.26% | 4.03% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 519717 | 交銀理財21天債券B | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.36% | 1.07% | 2.10% | 4.16% | 3.85% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
21 | 380011 | 中銀理財30天債券B | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 2.25% | 4.07% | 3.87% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
22 | 000952 | 中銀理財90天債券B | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.38% | 1.13% | 2.30% | -- | -- | 0.38% | 購買(mǎi)自選 | |
23 | 471014 | 匯添富理財14天債券B | 12-01 | 4.41% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.14% | 3.86% | 3.69% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
24 | 110051 | 易方達月月利理財債券B | 12-01 | 4.40% | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.31% | 4.38% | 4.08% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
25 | 000090 | 民生家盈理財月度債券B | 12-01 | 4.40% | 0.08% | 0.36% | 1.13% | 2.31% | 4.48% | 4.16% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
26 | 000135 | 信誠28日盈債券B | 12-01 | 4.38% | 0.08% | 0.35% | 1.08% | 2.19% | -- | -- | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
27 | 531030 | 建信周盈安心理財債券B | 12-01 | 4.37% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 1.96% | 3.48% | 3.27% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
28 | 470030 | 匯添富理財30天債券A | 12-01 | 4.35% | 0.08% | 0.32% | 0.97% | 1.94% | 3.76% | 3.51% | 0.32% | 購買(mǎi)自選 | |
29 | 202306 | 南方理財60天債券B | 12-01 | 4.35% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.20% | 4.31% | 3.98% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
30 | 091023 | 大成月月盈短期理財債券B | 12-01 | 4.34% | 0.08% | 0.36% | 1.12% | 2.34% | 4.45% | 4.12% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
31 | 000038 | 廣發(fā)理財7天債券B | 12-01 | 4.33% | 0.08% | 0.36% | 1.11% | 2.24% | 4.35% | 4.10% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
32 | 380002 | 中銀理財14天債券B | 12-01 | 4.31% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.04% | 3.58% | 3.35% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
33 | 519722 | 交銀理財60天債券B | 12-01 | 4.31% | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.21% | 4.20% | 3.93% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
34 | 471060 | 匯添富理財60天債券B | 12-01 | 4.30% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | 2.17% | 4.21% | 3.96% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
35 | 531029 | 建信雙月安心理財債券B | 12-01 | 4.26% | 0.08% | 0.33% | 1.04% | 2.07% | 3.71% | 3.52% | 0.33% | 購買(mǎi)自選 | |
36 | 550012 | 信誠理財7日盈債券A | 12-01 | 4.25% | 0.08% | 0.31% | 0.96% | 1.93% | 3.66% | 3.44% | 0.31% | 購買(mǎi)自選 | |
37 | 217025 | 招商理財7天債券A | 12-01 | 4.25% | 0.08% | 0.27% | 0.91% | 1.90% | 3.61% | 3.39% | 0.27% | 購買(mǎi)自選 | |
38 | 000791 | 銀華雙月定期理財債券A | 12-01 | 4.23% | 0.08% | 0.34% | 1.01% | 2.16% | 4.01% | 3.75% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
39 | 530014 | 建信雙周理財A | 12-01 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 1.03% | 2.10% | 3.59% | 3.41% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
40 | 000322 | 農銀14天理財債券A | 12-01 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 0.96% | 1.90% | 3.45% | 3.20% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
41 | 270047 | 廣發(fā)理財30天債券B | 12-01 | 4.22% | 0.08% | 0.35% | 1.08% | 2.24% | 4.51% | 4.17% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
42 | 091021 | 大成月添利債券B | 12-01 | 4.21% | 0.08% | 0.35% | 1.07% | 2.21% | 4.07% | 3.77% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
43 | 003431 | 興業(yè)14天理財債券B | 12-01 | 4.20% | 0.08% | 0.33% | 0.99% | 2.01% | 3.86% | 3.58% | 0.33% | 購買(mǎi)自選 | |
44 | 004664 | 國富日鑫月益30天債券B | 12-01 | 4.18% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | -- | -- | -- | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
45 | 530028 | 建信月盈安心理財債券A | 12-01 | 4.18% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 2.08% | 3.62% | 3.44% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
46 | 110052 | 易方達雙月利理財債券A | 12-01 | 4.17% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.14% | 3.92% | 3.65% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
47 | 202303 | 南方理財14天A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.34% | 1.03% | 2.14% | 3.94% | 3.69% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
48 | 003430 | 興業(yè)14天理財債券A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.33% | 0.98% | 2.01% | 3.85% | 3.58% | 0.33% | 購買(mǎi)自選 | |
49 | 380007 | 中銀理財7天債券A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.33% | 1.00% | 2.05% | 3.77% | 3.55% | 0.33% | 購買(mǎi)自選 | |
50 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.35% | 1.01% | 1.94% | 3.09% | 2.89% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行