2017結構型基金收益排行 12月6日結構型基金收益排名(前50)
2017-12-07 09:28 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-06 2017-12-06 |
操作 |
---|
1 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 12-06 | 1.4194 | 1.26% | -10.52% | 25.89% | 58.59% | 95.51% | 103.32% | -10.52% | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 12-06 | 1.1210 | 2.47% | -15.27% | 25.77% | 59.01% | 125.73% | 129.04% | -15.27% | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 150136 | 國富中證100指數增強分級B | 12-06 | 1.0630 | -1.94% | 4.01% | 19.17% | 55.87% | 67.40% | 84.55% | 4.01% | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 150230 | 鵬華酒分級B | 12-06 | 1.4730 | 1.80% | -12.94% | 18.50% | 49.85% | 77.68% | 83.21% | -12.94% | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 150149 | 信誠中證800醫藥指數分級B | 12-06 | 0.8100 | 0.37% | -11.18% | 16.71% | 24.23% | 35.45% | 45.68% | -11.18% | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 12-06 | 1.0650 | 1.33% | -8.51% | 14.73% | 32.72% | 61.66% | 62.55% | -8.51% | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 150131 | 國泰國證醫藥衛生分級B | 12-06 | 0.6234 | 0.31% | -14.24% | 14.24% | 15.27% | 7.19% | 17.73% | -14.24% | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 12-06 | 1.2351 | 0.77% | -6.17% | 14.12% | 28.78% | 43.50% | 45.49% | -6.17% | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 12-06 | 1.6900 | -2.54% | 4.32% | 14.11% | 53.08% | 70.19% | 82.70% | 4.32% | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 150017 | 興全合潤分級混合B | 12-06 | 1.4529 | -0.29% | -1.57% | 13.71% | 35.70% | 20.44% | 28.48% | -1.57% | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 150272 | 招商國證生物醫藥分級B | 12-06 | 1.1300 | -1.14% | -5.04% | 12.89% | 21.90% | 1.07% | 11.44% | -5.04% | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 502042 | 長(cháng)盛上證50指數分級B | 12-06 | 1.3510 | -0.95% | 5.55% | 12.12% | 40.88% | 45.27% | 57.09% | 5.55% | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 163406 | 興全合潤分級混合 | 12-06 | 1.3022 | -0.29% | -1.56% | 11.62% | 24.92% | 15.87% | 20.74% | -1.56% | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 150048 | 銀華瑞祥 | 12-06 | 1.3490 | -1.39% | -0.30% | 11.30% | 20.34% | 20.99% | 24.33% | -0.30% | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 160632 | 鵬華酒分級 | 12-06 | 1.2370 | 1.12% | -7.83% | 10.62% | 25.62% | 37.70% | 39.37% | -7.83% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 150284 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫藥生物B | 12-06 | 0.8264 | 0.51% | -11.15% | 10.54% | 16.90% | 8.59% | 18.89% | -11.15% | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 502022 | 國金上證50分級B | 12-06 | 1.0050 | -1.66% | 4.41% | 10.17% | 34.69% | 41.36% | 51.44% | 4.41% | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 150193 | 鵬華地產(chǎn)分級B | 12-06 | 1.2240 | -6.92% | 8.13% | 9.78% | 19.18% | 10.67% | 26.58% | 8.13% | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 150232 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子分級B | 12-06 | 1.4099 | 0.55% | -8.70% | 9.76% | 36.47% | 33.46% | 46.56% | -8.70% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 164508 | 國富中證100指數增強分級 | 12-06 | 1.0550 | -0.94% | 2.23% | 9.55% | 23.83% | 29.40% | 33.86% | 2.23% | 購買(mǎi)自選 | |
21 | 161818 | 銀華消費分級混合 | 12-06 | 1.2890 | -1.15% | -0.23% | 9.52% | 17.08% | 18.16% | 20.68% | -0.23% | 購買(mǎi)自選 | |
22 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數B | 12-06 | 1.5200 | -1.17% | 1.27% | 9.51% | 27.20% | 33.92% | 43.67% | 1.27% | 購買(mǎi)自選 | |
23 | 150077 | 浙商滬深300指數分級進(jìn)取 | 12-06 | 1.7160 | -1.10% | 1.06% | 9.09% | 30.69% | 29.41% | 41.94% | 1.06% | 購買(mǎi)自選 | |
24 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數分級B | 12-06 | 1.3954 | -1.97% | -5.47% | 8.99% | 36.92% | 31.07% | 48.95% | -5.47% | 購買(mǎi)自選 | |
25 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數分級 | 12-06 | 0.9352 | -0.93% | -0.75% | 8.76% | 24.63% | 40.54% | 46.68% | -0.75% | 購買(mǎi)自選 | |
26 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 12-06 | 1.3670 | -1.58% | 2.78% | 8.75% | 28.60% | 37.38% | 41.95% | 2.78% | 購買(mǎi)自選 | |
27 | 502050 | 易方達上證50指數分級B | 12-06 | 1.8333 | -0.93% | 4.43% | 8.59% | 31.03% | 38.46% | 46.76% | 4.43% | 購買(mǎi)自選 | |
28 | 150118 | 國泰國證房地產(chǎn)指數分級B | 12-06 | 0.5358 | -9.90% | 9.15% | 8.05% | 19.44% | -9.00% | 12.16% | 9.15% | 購買(mǎi)自選 | |
29 | 150282 | 長(cháng)盛中證金融地產(chǎn)分級B | 12-06 | 0.6890 | -3.77% | 10.59% | 7.66% | 49.13% | 30.25% | 54.48% | 10.59% | 購買(mǎi)自選 | |
30 | 150016 | 興全合潤分級混合A | 12-06 | 1.0762 | -0.29% | -1.56% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | -1.56% | 購買(mǎi)自選 | |
31 | 150168 | 銀華滬深300指數分級B | 12-06 | 0.9650 | -1.93% | -1.03% | 7.46% | 34.97% | 31.65% | 46.66% | -1.03% | 購買(mǎi)自選 | |
32 | 165519 | 信誠中證800醫藥指數分級 | 12-06 | 0.9280 | 0.22% | -5.02% | 7.41% | 10.87% | 16.38% | 19.13% | -5.02% | 購買(mǎi)自選 | |
33 | 150258 | 易方達生物科技指數分級B | 12-06 | 1.1111 | -1.53% | -5.05% | 7.10% | 14.46% | -5.61% | 1.83% | -5.05% | 購買(mǎi)自選 | |
34 | 502040 | 長(cháng)盛上證50指數分級 | 12-06 | 1.1760 | -0.49% | 3.28% | 7.05% | 21.08% | 24.47% | 28.88% | 3.28% | 購買(mǎi)自選 | |
35 | 502020 | 國金上證50分級 | 12-06 | 1.0040 | -0.79% | 2.94% | 6.91% | 21.50% | 26.31% | 31.24% | 2.94% | 購買(mǎi)自選 | |
36 | 161726 | 招商國證生物醫藥分級 | 12-06 | 1.0870 | -0.55% | -2.51% | 6.88% | 11.60% | 2.84% | 7.84% | -2.51% | 購買(mǎi)自選 | |
37 | 150105 | 華安滬深300指數分級B | 12-06 | 1.7880 | -1.44% | -0.18% | 6.78% | 28.63% | 28.54% | 39.47% | -0.18% | 購買(mǎi)自選 | |
38 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 12-06 | 1.1140 | -2.02% | -6.54% | 6.70% | 34.06% | 24.33% | 44.11% | -6.54% | 購買(mǎi)自選 | |
39 | 162509 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數 | 12-06 | 1.3450 | -0.74% | 0.98% | 6.66% | 17.98% | 22.94% | 28.22% | 0.98% | 購買(mǎi)自選 | |
40 | 150124 | 建信央視財經(jīng)50指數分級B | 12-06 | 0.8681 | -2.11% | -5.91% | 6.59% | 29.35% | 53.15% | 64.78% | -5.91% | 購買(mǎi)自選 | |
41 | 150052 | 信誠滬深300指數分級B | 12-06 | 1.8080 | -1.36% | 0.22% | 6.54% | 26.35% | 32.07% | 41.25% | 0.22% | 購買(mǎi)自選 | |
42 | 150122 | 銀河滬深300成長(cháng)進(jìn)取 | 12-06 | 1.5690 | -2.06% | -1.20% | 6.01% | 22.20% | 18.77% | 30.53% | -1.20% | 購買(mǎi)自選 | |
43 | 163116 | 申萬(wàn)菱信電子行業(yè)指數分級 | 12-06 | 1.2176 | 0.35% | -5.09% | 5.94% | 19.62% | 21.00% | 26.56% | -5.09% | 購買(mǎi)自選 | |
44 | 166802 | 浙商滬深300指數分級 | 12-06 | 1.3790 | -0.65% | 0.80% | 5.91% | 18.27% | 18.82% | 24.83% | 0.80% | 購買(mǎi)自選 | |
45 | 150050 | 南方新興消費進(jìn)取 | 12-06 | 1.3650 | -1.66% | -5.54% | 5.90% | 32.91% | 53.58% | 56.77% | -5.54% | 購買(mǎi)自選 | |
46 | 150037 | 建信進(jìn)取 | 12-06 | 2.0040 | -1.57% | -0.40% | 5.81% | 25.33% | 26.12% | 34.68% | -0.40% | 購買(mǎi)自選 | |
47 | 160219 | 國泰國證醫藥衛生分級 | 12-06 | 0.8371 | 0.18% | -5.58% | 5.77% | 7.05% | 6.24% | 9.49% | -5.58% | 購買(mǎi)自選 | |
48 | 502048 | 易方達上證50指數分級 | 12-06 | 1.4312 | -0.57% | 2.93% | 5.77% | 18.99% | 24.01% | 27.91% | 2.93% | 購買(mǎi)自選 | |
49 | 150170 | 匯添富恒生指數分級QDIIB | 12-06 | 1.3610 | -7.23% | -2.65% | 5.67% | 10.74% | 34.89% | 40.89% | -2.65% | 購買(mǎi)自選 | |
50 | 150208 | 招商滬深300地產(chǎn)等權重B | 12-06 | 0.5420 | -8.91% | 10.16% | 5.65% | 7.33% | 5.04% | 25.46% | 10.16% | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結構型基金收益排名(前50)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行