2017貨幣型基金收益排行 12月26日貨幣型基金收益排名前三十
2017-12-27 08:52 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-24 2017-12-26 |
操作 |
---|
1 | 004568 | 長(cháng)城工資寶貨幣B | 12-26 | 6.97% | 0.13% | 0.40% | 1.09% | 2.22% | -- | -- | 0.40% | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 000615 | 長(cháng)城工資寶貨幣A | 12-26 | 6.78% | 0.13% | 0.39% | 1.05% | 2.12% | 3.94% | 3.87% | 0.39% | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 002183 | 廣發(fā)天天紅貨幣B | 12-26 | 6.74% | 0.13% | 0.42% | 1.09% | 2.20% | 3.74% | 3.70% | 0.42% | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 003171 | 信達澳銀慧理財貨幣 | 12-26 | 6.69% | 0.12% | 0.31% | 0.85% | 1.87% | 3.74% | 3.73% | 0.31% | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 000389 | 廣發(fā)天天紅貨幣A | 12-26 | 6.49% | 0.12% | 0.40% | 1.03% | 2.08% | 3.50% | 3.46% | 0.40% | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 000846 | 中融貨幣C | 12-26 | 6.24% | 0.12% | 0.39% | 1.03% | 2.07% | 4.07% | 4.02% | 0.39% | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 003075 | 中融貨幣E | 12-26 | 5.98% | 0.11% | 0.37% | 0.97% | 1.95% | 3.82% | 3.78% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 000847 | 中融貨幣A | 12-26 | 5.98% | 0.11% | 0.37% | 0.97% | 1.95% | 3.82% | 3.78% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 12-26 | 5.80% | 0.11% | 0.39% | 0.99% | 1.90% | 3.83% | 3.76% | 0.39% | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 511680 | 安信保證金貨幣ETF | 12-26 | 5.60% | 0.10% | 0.44% | 0.92% | 1.64% | 3.06% | 3.03% | 0.44% | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 740602 | 長(cháng)安貨幣B | 12-26 | 5.59% | 0.11% | 0.33% | 0.94% | 1.98% | 3.90% | 3.85% | 0.33% | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 675071 | 西部利得天添金貨幣A | 12-26 | 5.55% | 0.10% | 0.37% | 0.93% | 1.77% | 3.58% | 3.51% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 005134 | 長(cháng)信長(cháng)金通貨幣A | 12-26 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.40% | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 004973 | 長(cháng)城收益寶貨幣B | 12-26 | 5.46% | 0.10% | 0.39% | 1.14% | -- | -- | -- | 0.39% | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 12-26 | 5.42% | 0.10% | 0.35% | 1.03% | 2.11% | 3.70% | 3.66% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 12-26 | 5.41% | 0.10% | 0.37% | 1.04% | 2.12% | 4.31% | 4.25% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 740601 | 長(cháng)安貨幣A | 12-26 | 5.38% | 0.10% | 0.32% | 0.88% | 1.85% | 3.65% | 3.61% | 0.32% | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 001788 | 中歐駿盈貨幣B | 12-26 | 5.29% | 0.10% | 0.35% | 1.08% | 2.04% | 4.04% | 3.99% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 005107 | 廣發(fā)添利貨幣ETFB | 12-26 | 5.24% | 0.10% | 0.32% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.32% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 12-26 | 5.24% | 0.10% | 0.37% | 1.08% | 2.10% | 4.10% | 4.05% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
21 | 004972 | 長(cháng)城收益寶貨幣A | 12-26 | 5.23% | 0.10% | 0.37% | 1.08% | -- | -- | -- | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
22 | 004398 | 融通現金寶貨幣B | 12-26 | 5.23% | 0.10% | 0.38% | 1.09% | 2.22% | -- | -- | 0.38% | 購買(mǎi)自選 | |
23 | 200103 | 長(cháng)城貨幣B | 12-26 | 5.23% | 0.10% | 0.37% | 1.05% | 2.06% | 3.81% | 3.76% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
24 | 004369 | 前海開(kāi)源聚財寶貨幣B | 12-26 | 5.21% | 0.10% | 0.34% | 1.05% | 2.06% | -- | -- | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
25 | 002937 | 華夏沃利貨幣B | 12-26 | 5.21% | 0.10% | 0.37% | 1.06% | 2.10% | -- | -- | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
26 | 004201 | 華夏財富寶貨幣B | 12-26 | 5.20% | 0.10% | 0.37% | 1.06% | 2.18% | -- | 4.06% | 0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
27 | 004771 | 海富通添益貨幣B | 12-26 | 5.18% | 0.10% | 0.16% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.16% | 購買(mǎi)自選 | |
28 | 310339 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣B | 12-26 | 5.18% | 0.10% | 0.34% | 1.04% | 2.03% | 3.71% | 3.67% | 0.34% | 購買(mǎi)自選 | |
29 | 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 12-26 | 5.17% | 0.10% | 0.33% | 0.97% | 1.99% | 3.45% | 3.42% | 0.33% | 購買(mǎi)自選 | |
30 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 12-26 | 5.17% | 0.10% | 0.35% | 0.98% | 2.00% | 4.07% | 4.00% | 0.35% | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017貨幣型基金收益排行 12月26日貨幣型基金收益排名前三十
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行