今日混合型基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日混合型基金凈值查詢(xún)
2019-08-16 14:48 互聯(lián)網(wǎng)
今日混合型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 混合型基金凈值增長(cháng)率排行榜 開(kāi)放式基金查詢(xún)包括單位凈值、累計凈值、日增長(cháng)值、日增長(cháng)率、申購贖回狀態(tài)、手續費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(cháng)值 | 日增長(cháng)率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 006879 | 華安智能生活混合 | 1.2144 | 1.2144 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0315 | 2.66% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
2 | 003659 | 山西證券策略精選靈活配置混合 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0216 | 2.57% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
3 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 0.7057 | 0.7057 | 0.6882 | 0.6882 | 0.0175 | 2.54% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
4 | 003887 | 匯安豐利混合C | 0.9182 | 1.0433 | 0.8956 | 1.0207 | 0.0226 | 2.52% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
5 | 003886 | 匯安豐利混合A | 0.9304 | 1.0555 | 0.9075 | 1.0326 | 0.0229 | 2.52% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9020 | 1.4390 | 0.8800 | 1.4170 | 0.0220 | 2.50% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
7 | 002863 | 金信深圳成長(cháng)靈活配置混合 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0270 | 2.45% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
8 | 080012 | 長(cháng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 | 1.3110 | 2.3390 | 1.2800 | 2.3080 | 0.0310 | 2.42% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
9 | 004890 | 中郵健康文娛靈活配置混合 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0224 | 2.42% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
10 | 213003 | 寶盈策略增長(cháng)混合 | 0.8390 | 1.7390 | 0.8196 | 1.7196 | 0.0194 | 2.37% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
11 | 001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0340 | 2.35% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
12 | 162703 | 廣發(fā)小盤(pán)成長(cháng)混合(LOF) | 1.5100 | 3.8480 | 1.4758 | 3.8138 | 0.0342 | 2.32% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
13 | 004693 | 前海聯(lián)合泳雋混合A | 0.8385 | 0.8385 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0189 | 2.31% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
14 | 007042 | 前海聯(lián)合泳雋混合C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0188 | 2.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
15 | 290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 1.1140 | 1.4340 | 1.0890 | 1.4090 | 0.0250 | 2.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
16 | 002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 1.1140 | 1.4340 | 1.0890 | 1.4090 | 0.0250 | 2.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
17 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng )新靈活配置混合C | 1.2250 | 1.2250 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0270 | 2.25% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
18 | 519674 | 銀河創(chuàng )新成長(cháng) | 2.9157 | 2.9157 | 2.8520 | 2.8520 | 0.0637 | 2.23% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
19 | 005911 | 廣發(fā)雙擎升級混合 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4637 | 1.4637 | 0.0324 | 2.21% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
20 | 002064 | 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0230 | 2.21% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- |
相關(guān)閱讀
- 今日混合型基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日混合型基金
- 今日債券型基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日債券型基金
- 今日股票型基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日股票型基金
- 定投博時(shí)指數型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)指數型基金收
- 定投博時(shí)混合型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)混合型基金收
- 定投博時(shí)債券型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)債券型基金收
- 定投博時(shí)股票型基金收益排行2019年8月12日 定投博
- 定投博時(shí)基金收益排行2019年8月12日 定投博時(shí)基金
- 定投指數型基金收益排行2019年8月12日 定投指數型
- 定投混合型基金收益排行2019年8月12日 定投混合型
官方微信
基金排行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌