設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金收益排行榜2019年10月31日

2019-10-31 14:37 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?混合型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(cháng)率
598 長(cháng)盛生態(tài)環(huán)境主 10月30日 1.819 1.819 1.17% 8.66% 14.04% 6.50% 2.19% 30.86%
161810 銀華內需精選混 10月30日 2.179 2.072 0.37% 8.41% 17.66% 25.45% 25.37% 105.76%
180020 銀華成長(cháng)先鋒混 10月30日 1.291 1.316 -0.46% 7.76% 13.64% 18.12% 17.68% 66.15%
164403 前海開(kāi)源農業(yè)精 10月30日 1.342 1.362 -1.54% 7.62% 12.11% 5.09% 14.80% 48.45%
1573 南方互聯(lián)混合 10月30日 1.155 1.155 5.52% 7.21% 8.56% 19.90% 22.71% 49.88%
2939 廣發(fā)創(chuàng )新升級靈 10月30日 1.604 1.649 2.46% 7.15% 7.84% 26.50% 38.97% 84.50%
5911 廣發(fā)雙擎升級混 10月30日 1.8729 1.8729 2.26% 6.86% 7.64% 27.11% 43.22% --
162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(cháng)混 10月30日 1.7942 4.1322 2.36% 6.56% 7.23% 22.05% 29.87% 73.12%
3751 萬(wàn)家瑞隆混合 10月30日 1.1446 1.1446 -0.77% 6.10% 12.82% 5.36% 6.10% 38.87%
2547 民生養老服務(wù) 10月30日 1.479 1.479 0.48% 5.87% 9.88% 9.15% 12.47% 49.09%
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8