設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金收益排行榜 混合型基金凈值查詢(xún)2019年12月6日

2019-12-06 16:37 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?混合型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(cháng)率
320007 諾安成長(cháng)混合 12月5日 1.208 1.653 1.09% 7.76% 8.34% 14.50% 56.48% 77.65%
210008 金鷹策略配置混 12月5日 1.1267 1.7267 2.07% 7.08% 3.25% 9.03% 16.17% 17.92%
2560 諾安和鑫靈活配 12月5日 1.0192 1.0192 0.53% 7.04% 7.91% 11.52% 48.77% 32.26%
161912 萬(wàn)家社會(huì )責任1 12月5日 1.2075 1.2075 3.06% 6.33% 6.84% 12.55% 30.48% --
161913 萬(wàn)家社會(huì )責任1 12月5日 1.2032 1.2032 3.05% 6.32% 6.79% 12.40% 30.15% --
519005 海富通股票混合 12月5日 0.892 2.841 2.06% 6.32% 4.08% 9.58% 45.99% 54.86%
5911 廣發(fā)雙擎升級混 12月5日 2.0594 2.0594 1.11% 6.07% 6.58% 14.65% 57.37% 105.34%
5311 萬(wàn)家經(jīng)濟新動(dòng)能 12月5日 1.2416 1.2416 1.41% 5.89% 5.92% 4.27% 12.52% 24.42%
5312 萬(wàn)家經(jīng)濟新動(dòng)能 12月5日 1.2166 1.2166 1.41% 5.89% 5.80% 3.91% 11.76% 22.16%
7484 信達澳銀核心科 12月5日 1.0896 1.0896 3.50% 5.89% 3.94% 8.99% -- --
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8