中旅銀行大額存單利息是多少?中旅銀行大額存單有五年的沒(méi)有(2)
2022-03-27 10:08 南方財富網(wǎng)
我行將發(fā)行2022年第一期個(gè)人大額存單,現將相關(guān)事宜公布如下:
產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱(chēng) | 2022年第一期三年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010105 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月6日-2022年2月10日 |
計劃發(fā)行額度 | 20000萬(wàn)元 |
認購起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
利率類(lèi)型 | 固定利率 |
年利率(%) | 3.55% |
計息類(lèi)型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買(mǎi)成功當日 |
到期日 | 起息日起滿(mǎn)三年 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規章執行 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 2022年第一期一年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010102 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 一年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月6日-2022年2月10日 |
計劃發(fā)行額度 | 10000萬(wàn)元 |
認購起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
利率類(lèi)型 | 固定利率 |
年利率(%) | 2.30% |
計息類(lèi)型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買(mǎi)成功當日 |
到期日 | 起息日起滿(mǎn)一年 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規章執行 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 2022年第一期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010106 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月13日-2022年1月17日 |
計劃發(fā)行額度 | 2000萬(wàn)元 |
認購起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
利率類(lèi)型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計息類(lèi)型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買(mǎi)成功當日 |
到期日 | 起息日起滿(mǎn)五年 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規章執行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌