今日人民幣外匯牌價(jià),6月3日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-06-03 09:54 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 479.03 | 464.25 | 482.39 | 482.39 | 467.6 |
巴西里亞爾 | 189.9 | 207.7 | 195.18 | ||
加拿大元 | 496.83 | 481.5 | 500.83 | 500.83 | 488.67 |
瑞士法郎 | 660.4 | 640.01 | 665.7 | 665.7 | 655.91 |
丹麥克朗 | 92.12 | 89.28 | 92.86 | 92.86 | 90.82 |
歐元 | 687.63 | 666.42 | 692.47 | 692.47 | 670.25 |
英鎊 | 946.51 | 917.3 | 953.15 | 953.15 | 932.59 |
港幣 | 79.72 | 79.08 | 80.02 | 80.02 | 78.95 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | ||
日元 | 4.97 | 4.8167 | 5.005 | 5.005 | 4.9196 |
韓國元 | 0.5388 | 0.5843 | 0.556 | ||
澳門(mén)元 | 77.56 | 74.95 | 77.85 | 80.35 | 77.7 |
林吉特 | 167.54 | 168.72 | 168.27 | ||
挪威克朗 | 78.68 | 76.25 | 79.32 | 79.32 | 77.87 |
新西蘭元 | 441.86 | 428.22 | 444.96 | 447.62 | 436.27 |
菲律賓比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.37 | 13.88 |
盧布 | 11.69 | 10.98 | 11.79 | 11.79 | 11.55 |
瑞典克朗 | 73 | 70.74 | 73.58 | 73.58 | 72.25 |
新加坡元 | 457.25 | 443.14 | 460.47 | 460.47 | 453.08 |
泰國銖 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.37 |
新臺幣 | 19.38 | 20.78 | 20.09 | ||
美元 | 618.31 | 613.35 | 620.79 | 620.79 | 612.25 |
更多人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數據頻道
相關(guān)閱讀
- 今日人民幣外匯牌價(jià),6月3日中國銀行人民幣
- 銀行理財產(chǎn)品排行榜2015|6月3日銀行理財產(chǎn)
- 6月3日生豬價(jià)格今日豬價(jià)表,今日生豬價(jià)格今
- 今日大豆多少錢(qián)一斤?大豆價(jià)格市場(chǎng)最新行情6
- 玉米價(jià)格市場(chǎng)行情預測,玉米價(jià)格最新行情預
- 今日雞蛋價(jià)格行情走勢,全國雞蛋價(jià)格行情走
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)|6月3日生豬價(jià)格今日
- 今日股市漲停板個(gè)股|2015年6月3日滬深股市
- 今日股市利好利空消息|2015年6月3日滬深股
- 2015年新股上會(huì )情況一覽表,6月3日股市新股
官方微信
數據專(zhuān)區
- 今日新股申購一覽表:6月3日新股申購一覽表|20
- 6月3日新股申購一覽表|待發(fā)行新股申購一覽表6
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表2015|公務(wù)員職
- 6月3日新股申購:6月3日新股發(fā)行一覽表|6月3日
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)|6月2日生豬價(jià)格今日豬
- 6月2日新股申購:6月2日新股發(fā)行一覽表 6月2日
- 山東生豬價(jià)格今日豬價(jià),6月1日山東生豬價(jià)格今
- 6月有哪些新股申購?6月新股申購一覽表|2015年
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預測|6月1日全國生豬價(jià)格今
- [新股申購一覽表]2015年6月新股發(fā)行一覽表 下
48小時(shí)排行