人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)|6月24日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽表
2015-06-24 11:10 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 479.14 | 464.35 | 482.5 | 482.5 | 475.23 |
巴西里亞爾 | 193.6 | 211.75 | 201.62 | ||
加拿大元 | 501.68 | 486.19 | 505.7 | 505.7 | 496.04 |
瑞士法郎 | 662.27 | 641.82 | 667.59 | 667.59 | 664.63 |
丹麥克朗 | 92.57 | 89.71 | 93.31 | 93.31 | 92.87 |
歐元 | 691.02 | 669.7 | 695.88 | 695.88 | 685.04 |
英鎊 | 973.3 | 943.27 | 980.14 | 980.14 | 964.11 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 78.86 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0484 | 0.0468 | ||
日元 | 4.9926 | 4.8385 | 5.0276 | 5.0276 | 4.9571 |
韓國元 | 0.5401 | 0.5857 | 0.5596 | ||
澳門(mén)元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.77 |
林吉特 | 164.73 | 165.89 | 166.02 | ||
挪威克朗 | 79 | 76.56 | 79.64 | 79.64 | 79.26 |
新西蘭元 | 424.59 | 411.49 | 427.57 | 430.13 | 421.07 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.74 |
盧布 | 11.48 | 10.78 | 11.58 | 11.58 | 11.48 |
瑞典克朗 | 74.91 | 72.6 | 75.51 | 75.51 | 75.17 |
新加坡元 | 461 | 446.78 | 464.24 | 464.24 | 458.12 |
泰國銖 | 18.31 | 17.74 | 18.45 | 19.02 | 18.37 |
新臺幣 | 19.39 | 20.79 | 20.08 | ||
美元 | 619.41 | 614.44 | 621.89 | 621.89 | 611.42 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- (6月23日新股申購)待申購新股發(fā)行一覽表6月23
- 2015年6月23日兩只新股申購發(fā)行代碼一覽表
- 2015年中國頂尖中學(xué)排行榜:中國頂尖中學(xué)排行
- 事業(yè)單位工資改革方案最新消息:2015事業(yè)單位
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預測|6月18日生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預測|6月18日生豬價(jià)格今日豬
- 支付寶余額寶收益率查詢(xún),6月18日余額寶收益率
- [新股申購一覽表]六月新股申購一覽表|2015年6
- [6月18日新股申購一覽表]國泰君安等11只6月18
- [6月18日新股申購]新股發(fā)行一覽表|2015年6月1
48小時(shí)排行