今日土雜豬價(jià)格一覽表 全國土雜豬價(jià)格行情漲跌表2021年1月3日
2021-01-03 11:40 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 1月3日 | 1月2日 | 較昨日 |
山東省 | 34.94 | 34.85 | 0.09 | 1.71 |
浙江省 | 36.53 | 36 | 0.53 | 1.33 |
江西省 | 36.93 | 36.51 | 0.42 | 1.68 |
福建省 | 35.83 | 35.76 | 0.07 | 0.89 |
江蘇省 | 35.42 | 35.42 | 0 | 2.47 |
上海市 | 34.82 | 34.5 | 0.32 | 0.32 |
西北 | 新疆 | 32.77 | 32.77 | 0 |
陜西省 | 35.58 | 35.53 | 0.05 | 1.74 |
甘肅省 | 34.91 | 35.18 | -0.27 | 1.93 |
青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
寧夏 | 33.82 | 33.26 | 0.56 | 1.82 |
華中 | 河南省 | 35.71 | 35.51 | 0.2 |
湖南省 | 36.83 | 36.75 | 0.08 | 1.81 |
湖北省 | 36.27 | 36.02 | 0.25 | 0.98 |
華北 | 北京市 | 34.73 | 34.5 | 0.23 |
天津市 | 33.55 | 33.22 | 0.33 | 1.75 |
山西省 | 35.44 | 35.25 | 0.19 | 1.8 |
河北省 | 35.63 | 35.33 | 0.3 | 1.99 |
內蒙古 | 33.46 | 32.87 | 0.59 | 2.46 |
華南 | 廣 西 | 36.24 | 35.73 | 0.51 |
廣東省 | 36.74 | 36.08 | 0.66 | 2.29 |
海南省 | 35.78 | 35.35 | 0.43 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 36.05 | 35.52 | 0.53 |
黑龍江 | 35.39 | 35.3 | 0.09 | 2.26 |
吉林省 | 34.26 | 34.54 | -0.28 | 0.48 |
西南 | 四川省 | 36.61 | 36.61 | 0 |
貴州省 | 36.95 | 36.5 | 0.45 | 1.45 |
云南省 | 35.19 | 34.79 | 0.4 | 1.82 |
重慶市 | 37.2 | 36.2 | 1 | 1.5 |
西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日土雜豬價(jià)格一覽表 全國土雜豬價(jià)格行情
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月3日全國豆粕價(jià)格今
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年1月3日全國
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月3日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年1月3日今日
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月3日日銀元回收價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月3日銀元現在價(jià)值多
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年1月3日民國十年
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌