今日豆粕價(jià)格一覽表 2月2日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格行情走勢漲跌表
2021-02-02 10:17 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 2月2日 | 2月1日 | 較昨日 |
山東省 | 3921 | 3913 | 8 | 31 |
浙江省 | 4238 | 4184 | 54 | 154 |
江西省 | 3538 | 3491 | 47 | -72 |
福建省 | 3937 | 3910 | 27 | 117 |
江蘇省 | 3997 | 3956 | 41 | -91 |
上海市 | 4155 | 4098 | 57 | 246 |
西北 | 新疆 | 4148 | 4227 | -79 |
陜西省 | 4271 | 4228 | 43 | 13 |
甘肅省 | 4196 | 4238 | -42 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3455 | 3455 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 4028 | 4013 | 15 |
湖南省 | 3924 | 3935 | -11 | 36 |
湖北省 | 4067 | 4094 | -27 | 25 |
華北 | 北京市 | 3644 | 3587 | 57 |
天津市 | 4100 | 4150 | -50 | -157 |
山西省 | 4096 | 4052 | 44 | -38 |
河北省 | 4123 | 4162 | -39 | -63 |
內蒙古 | 3388 | 3388 | 0 | -99 |
華南 | 廣 西 | 3671 | 3627 | 44 |
廣東省 | 3888 | 3806 | 82 | 115 |
海南省 | 4300 | 4300 | 0 | 251 |
東北 | 遼寧省 | 3960 | 4025 | -65 |
黑龍江 | 3869 | 3937 | -68 | 46 |
吉林省 | 3978 | 4036 | -58 | 104 |
西南 | 四川省 | 3981 | 3922 | 59 |
貴州省 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
云南省 | 3800 | 3863 | -63 | -131 |
重慶市 | 4143 | 4181 | -38 | 164 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 全國今日白條雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年2
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月2日今日
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 2月2日全國豆粕價(jià)格今
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年2月2日全國
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年2月2日全國豬肉
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月2日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月2生豬價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月2日銀元現在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月2日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月2日袁世凱銀元價(jià)
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌