設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

定投基金哪個(gè)好?2020年9月15日基金定投收益排名一覽表

2020-09-15 16:59 南方財富網(wǎng)

定投基金哪個(gè)好?2020年基金定投排名:9月15日基金定投收益排名一覽表,最新基金定投收益排名一覽,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新基金定投排名查詢(xún) 
排名 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日期 單位凈值 近1年
150023 申萬(wàn)菱信深證成指分級進(jìn)取 20200911 0.2666
746 招商行業(yè)精選股票 20200914 3.818
2190 農銀新能源主題混合 20200914 1.8756
4997 廣發(fā)高端制造股票 20200914 2.1486
6615 工銀戰略新興產(chǎn)業(yè)混合A 20200911 2.1305
150272 招商國證生物醫藥分級B 20200911 0.8604
519714 交銀消費新驅動(dòng)股票 20200911 1.584
2669 華商萬(wàn)眾創(chuàng )新混合 20200914 1.868
150328 工銀中證新能源指數分級B 20200911 1.1975
5968 創(chuàng )金合信工業(yè)周期股票A 20200914 1.9909
977 長(cháng)城環(huán)保主題混合 20200914 2.33
6616 工銀戰略新興產(chǎn)業(yè)混合C 20200911 2.1136
150230 鵬華酒分級B 20200911 1.363
519702 交銀趨勢優(yōu)先混合 20200911 2.636
336 農銀研究精選混合 20200914 2.6369
150199 國泰國證食品飲料分級B 20200911 1.2037
519915 富國消費主題混合 20200911 2.535
161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(cháng)混合LOF 20200911 3.1193
6604 嘉實(shí)消費精選股票A 20200911 1.7702
2340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合 20200914 2.78
5969 創(chuàng )金合信工業(yè)周期股票C 20200914 1.9607
6605 嘉實(shí)消費精選股票C 20200911 1.7548
150206 鵬華中證國防指數分級B 20200911 1.151
150316 富國中證工業(yè)4.0指數分級B 20200911 0.811
1606 農銀工業(yè)4.0混合 20200914 2.3917
5472 富國價(jià)值驅動(dòng)靈活混合A 20200914 1.8316
2542 長(cháng)城久鼎靈活配置混合 20200914 2.2623
570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 20200911 2.5196
580002 東吳雙動(dòng)力混合 20200911 1.2097
5473 富國價(jià)值驅動(dòng)靈活混合C 20200914 1.7954
7043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 20200911 2.4362
270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合 20200911 4.784
991 工銀戰略轉型股票 20200914 2.636
3961 易方達瑞程混合A 20200914 2.6947
150238 鵬華環(huán)保分級B 20200911 0.875
5136 華安幸福生活混合 20200914 2.1847
160632 鵬華酒分級 20200911 1.186
960021 國富潛力組合混合H 20200911 1.986
1218 國投瑞銀精選收益混合 20200914 1.264
150220 前海開(kāi)源健康分級B 20200911 1.086
3962 易方達瑞程混合C 20200914 2.7151
7343 嘉實(shí)科技創(chuàng )新混合 20200911 1.9013
1163 銀華中國夢(mèng)30股票 20200914 2.057
4640 華夏節能環(huán)保股票 20200914 1.5591
7345 富國科技創(chuàng )新靈活配置混合 20200911 1.8991
519694 交銀藍籌混合 20200911 1.2853
2697 中歐消費主題股票C 20200914 2.971
150212 富國中證新能源汽車(chē)指數B 20200911 1.02
512690 鵬華中證酒ETF 20200911 1.8905
4895 華商鑫安混合 20200914 1.62
121005 國投瑞銀創(chuàng )新動(dòng)力混合 20200911 1.1003
960007 上投摩根新興動(dòng)力混合H 20200911 5.007
481010 工銀中小盤(pán)混合 20200911 2.633
1490 匯添富國企創(chuàng )新股票 20200914 1.747
3713 英大睿盛混合A 20200914 1.7709
6796 富國消費升級混合 20200911 1.9513
4846 南華瑞盈混合發(fā)起C 20200914 1.1747
7412 景順長(cháng)城績(jì)優(yōu)成長(cháng)混合 20200911 1.6657
370027 上投摩根智選30混合 20200911 2.979
519773 交銀數據產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 20200911 1.861
1186 富國文體健康股票 20200914 1.993
2249 招商境遠混合 20200914 2.1155
150244 鵬華創(chuàng )業(yè)板分級B 20200911 1.194
1384 東方新思路混合A 20200914 1.3763
150187 申萬(wàn)菱信中證軍工分級B 20200911 1.0143
519772 交銀新生活力靈活配置混合 20200911 2.906
5840 富國產(chǎn)業(yè)驅動(dòng)混合 20200914 2.3639
6751 富國互聯(lián)科技股票 20200911 2.2825
162006 長(cháng)城久富混合LOF 20200911 2.1214
3714 英大睿盛混合C 20200914 1.8268
    
最近中文字幕高清免费大全8