債券型基金哪個(gè)比較好?10月30日債券型基金收益排行榜前十
2020-10-30 19:49 南方財富網(wǎng)
債券型基金哪個(gè)比較好?2020年10月30日債券型基金收益排行榜前十
債券型基金哪個(gè)比較好?債券型基金是指以國債、金融債等固定收益類(lèi)金融工具為主要投資對象的基金,因為其投資的產(chǎn)品收益比較穩定,又被稱(chēng)為“固定收益基金”。根據投資股票的比例不同,債券型基金又可分為純債券型基金與偏債劵型基金。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 更新日期 |
2 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 公告 | 2020-10-29 |
3 | 000792 | 招商定期寶六個(gè)月期理財債券 | 公告 | 2019-01-03 |
4 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 公告 | 2020-10-29 |
5 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 公告 | 2020-10-29 |
6 | 009320 | 中信保誠中債1-3年農發(fā)行A | 公告 | 2020-10-29 |
7 | 009321 | 中信保誠中債1-3年農發(fā)行C | 公告 | 2020-10-29 |
8 | 003657 | 民生加銀鑫元純債債券C | 公告 | 2020-10-29 |
9 | 003656 | 民生加銀鑫元純債債券A | 公告 | 2020-10-29 |
10 | 006030 | 南方昌元轉債A | 公告 | 2020-10-29 |
11 | 006031 | 南方昌元轉債C | 公告 | 2020-10-29 |
12 | 003093 | 華商豐利增強定期開(kāi)放債券C | 公告 | 2020-10-23 |
13 | 003092 | 華商豐利增強定期開(kāi)放債券A | 公告 | 2020-10-23 |
14 | 006102 | 浙商豐利增強債券 | 公告 | 2020-10-29 |
15 | 008222 | 興業(yè)機遇債券C | 公告 | 2020-10-29 |
16 | 009422 | 工銀彭博國開(kāi)債1-3年指數C | 公告 | 2020-10-29 |
17 | 006765 | 招商中債1-5年農發(fā)行A | 公告 | 2020-10-28 |
18 | 004999 | 長(cháng)信全球債券(QDII)美元 | 公告 | 2020-10-28 |
19 | 006766 | 招商中債1-5年農發(fā)行C | 公告 | 2020-10-28 |
20 | 005945 | 工銀可轉債優(yōu)選債券A | 公告 | 2020-10-29 |
21 | 165509 | 信誠增強收益債券(LOF) | 公告 | 2020-10-29 |
22 | 005946 | 工銀可轉債優(yōu)選債券C | 公告 | 2020-10-29 |
23 | 110017 | 易方達增強回報債券A | 公告 | 2020-10-29 |
24 | 360013 | 光大保德信信用添益債券A | 公告 | 2020-10-29 |
25 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 公告 | 2020-10-29 |
26 | 005246 | 國泰可轉債債券 | 公告 | 2020-10-29 |
27 | 161115 | 易方達歲豐添利債券 | 公告 | 2020-10-29 |
28 | 002794 | 天弘永利債券E | 公告 | 2020-10-29 |
29 | 360014 | 光大保德信信用添益債券C | 公告 | 2020-10-29 |
30 | 420102 | 天弘永利債券B | 公告 | 2020-10-29 |
31 | 110018 | 易方達增強回報債券B | 公告 | 2020-10-29 |
32 | 050011 | 博時(shí)信用債券A/B | 公告 | 2020-10-29 |
33 | 002723 | 江信祺福A | 公告 | 2020-10-29 |
34 | 009610 | 天弘永利債券C | 公告 | 2020-10-29 |
35 | 420002 | 天弘永利債券A | 公告 | 2020-10-29 |
36 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 公告 | 2020-10-29 |
37 | 050111 | 博時(shí)信用債券C | 公告 | 2020-10-29 |
38 | 007128 | 天弘增強回報A | 公告 | 2020-10-29 |
39 | 002724 | 江信祺福C | 公告 | 2020-10-29 |
40 | 007129 | 天弘增強回報C | 公告 | 2020-10-29 |
41 | 009735 | 天弘增強回報E | 公告 | 2020-10-29 |
42 | 002351 | 易方達裕祥回報債券 | 公告 | 2020-10-29 |
43 | 233005 | 大摩強收益債券 | 公告 | 2020-10-29 |
44 | 008368 | 富國亞洲收益債券(QDII)美元 | 公告 | 2020-10-28 |
45 | 163816 | 中銀轉債增強債券A | 公告 | 2020-10-29 |
46 | 008097 | 中銀亞太精選債券(QDII)A(美元現匯份額) | 公告 | 2020-10-28 |
47 | 002924 | 華商瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 公告 | 2020-10-23 |
48 | 008098 | 中銀亞太精選債券(QDII)C(美元現匯份額) | 公告 | 2020-10-28 |
49 | 100051 | 富國可轉債A | 公告 | 2020-10-29 |
50 | 008458 | 招商安錦債券A | 公告 | 2020-10-29 |
51 | 163817 | 中銀轉債增強債券B | 公告 | 2020-10-29 |
52 | 009758 | 富國可轉債C | 公告 | 2020-10-29 |
53 | 000014 | 華夏聚利債券 | 公告 | 2020-10-29 |
54 | 003103 | 長(cháng)盛盛裕純債C | 公告 | 2020-10-29 |
55 | 003102 | 長(cháng)盛盛裕純債A | 公告 | 2020-10-29 |
56 | 162215 | 泰達宏利聚利(LOF) | 公告 | 2020-10-29 |
57 | 002742 | 泓德裕祥債券A | 公告 | 2020-10-29 |
58 | 003275 | 國聯(lián)安添利增長(cháng)債A | 公告 | 2020-10-29 |
59 | 005271 | 安信恒利增強債券A | 公告 | 2020-10-29 |
60 | 000189 | 易方達豐華債券A | 公告 | 2020-10-29 |
61 | 006916 | 南方亨元C | 公告 | 2020-10-29 |
62 | 005272 | 安信恒利增強債券C | 公告 | 2020-10-29 |
63 | 485105 | 工銀增強收益債券A | 公告 | 2020-10-29 |
64 | 003276 | 國聯(lián)安添利增長(cháng)債C | 公告 | 2020-10-29 |
65 | 002743 | 泓德裕祥債券C | 公告 | 2020-10-29 |
66 | 002280 | 華富安享債券 | 公告 | 2020-10-29 |
67 | 006867 | 易方達豐華債券C | 公告 | 2020-10-29 |
68 | 005717 | 興業(yè)機遇債券A | 公告 | 2020-10-29 |
69 | 485005 | 工銀增強收益債券B | 公告 | 2020-10-29 |
70 | 008069 | 鵬揚富利增強債券A | 公告 | 2020-10-29 |
71 | 001751 | 華商信用增強債券A | 公告 | 2020-10-29 |
72 | 008070 | 鵬揚富利增強債券C | 公告 | 2020-10-29 |
73 | 151002 | 銀河收益混合 | 公告 | 2020-10-29 |
74 | 003471 | 新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 公告 | 2020-10-23 |
75 | 006482 | 廣發(fā)可轉債債券A | 公告 | 2020-10-29 |
76 | 002395 | 鵬華豐尚定期開(kāi)放債券A | 公告 | 2020-10-23 |
77 | 001752 | 華商信用增強債券C | 公告 | 2020-10-29 |
78 | 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數A類(lèi) | 公告 | 2020-10-29 |
79 | 006898 | 天弘弘豐增強回報A | 公告 | 2020-10-29 |
80 | 003472 | 新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 公告 | 2020-10-23 |
81 | 006483 | 廣發(fā)可轉債債券C | 公告 | 2020-10-29 |
82 | 000277 | 博時(shí)雙月薪定期支付債券 | 公告 | 2020-10-23 |
83 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 公告 | 2020-10-29 |
84 | 000632 | 中銀聚利半年定開(kāi)債 | 公告 | 2020-10-29 |
85 | 001001 | 華夏債券A/B | 公告 | 2020-10-29 |
86 | 002396 | 鵬華豐尚定期開(kāi)放債券B | 公告 | 2020-10-23 |
87 | 000246 | 博時(shí)月月薪定期支付債券 | 公告 | 2020-10-23 |
88 | 005771 | 銀華可轉債債券 | 公告 | 2020-10-29 |
89 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 公告 | 2020-10-29 |
90 | 006899 | 天弘弘豐增強回報C | 公告 | 2020-10-29 |
91 | 161624 | 融通可轉債A | 公告 | 2020-10-29 |
92 | 163825 | 中銀互利 | 公告 | 2020-10-23 |
93 | 002738 | 泓德?祩疉 | 公告 | 2020-10-29 |
94 | 202101 | 南方寶元債券A | 公告 | 2020-10-29 |
95 | 001003 | 華夏債券C | 公告 | 2020-10-29 |
96 | 007929 | 天治穩健雙鑫債券 | 公告 | 2020-10-29 |
97 | 161625 | 融通可轉債C | 公告 | 2020-10-29 |
98 | 002739 | 泓德?祩疌 | 公告 | 2020-10-29 |
99 | 006585 | 南方寶元債券C | 公告 | 2020-10-29 |
100 | 008493 | 鵬華尊泰一年定開(kāi)發(fā)起式債券 | 公告 | 2020-10-23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 債券型基金收益排名 最新債券型基金排名前10
- 貨幣基金收益排行榜2018,12月6日貨幣基金收益
- 2018基金定投排名:11月15日基金定投收益排名
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|10月26日理財產(chǎn)品收益
- 理財基金排名2018排行榜,10月24日理財基金收
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|10月17日理財產(chǎn)品收益
- 貨幣基金收益排行榜2018,10月15日貨幣基金收
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|9月30日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2018|9月28日理財產(chǎn)品收益排
- 貨幣基金收益排行榜2018,9月27日貨幣基金收益
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌