農業(yè)銀行人民幣換美元匯率是多少?2020農業(yè)銀行匯率牌價(jià)一覽
2020-06-10 14:35 互聯(lián)網(wǎng)
農業(yè)銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年6月10日農業(yè)銀行匯率牌價(jià)一覽
提供中國農業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.48 | 699.83 | 708.31 | 708.31 |
丹麥克朗 | 107.26 | 103.82 | 108.13 | 108.13 |
挪威克朗 | 76.47 | 74.02 | 77.09 | 77.09 |
瑞典克朗 | 76.8 | 74.33 | 77.41 | 77.41 |
澳門(mén)幣 | 88.5 | 85.31 | 88.5 | 88.5 |
韓幣 | 0.5720 | 0.5720 | 0.6150 | 0.6150 |
泰國銖 | 22.6 | 21.87 | 22.78 | 22.78 |
索莫尼 | 68.66 | 66.26 | 68.66 | 68.66 |
日元 | 6.553 | 6.35 | 6.599 | 6.599 |
港幣 | 91.03 | 90.3 | 91.39 | 91.39 |
歐元 | 800.08 | 773.99 | 805.7 | 805.7 |
英鎊 | 899.47 | 870.14 | 905.79 | 905.79 |
加幣 | 526.41 | 509.49 | 530.63 | 530.63 |
澳元 | 492.71 | 476.88 | 496.66 | 496.66 |
瑞士法郎 | 741.32 | 717.51 | 747.28 | 747.28 |
新加坡幣 | 508.51 | 491.93 | 512.09 | 512.09 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌