參股銀行概念股有哪些?2018參股銀行概念股一覽表
2018-09-29 08:57 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
太龍藥業(yè)(600222) | 3.93 | 0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
濱化股份(601678) | 5.21 | 1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皖能電力(000543) | 4.20 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海南海藥(000566) | 6.12 | 10.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永清環(huán)保(300187) | 9.29 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福建水泥(600802) | 8.13 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
匯鴻集團(600981) | 4.13 | 0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
向日葵(300111) | 2.62 | 0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美都能源(600175) | 2.62 | -0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍頭股份(600630) | 7.25 | 1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
智慧能源(600869) | 4.50 | -0.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海印股份(000861) | 2.57 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
建發(fā)股份(600153) | 8.11 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
TCL集團(000100) | 2.81 | 1.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南京高科(600064) | 7.02 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫鑫藥業(yè)(002118) | 5.51 | -0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新華聯(lián)(000620) | 5.39 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
兩面針(600249) | 4.14 | 0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
友阿股份(002277) | 4.13 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
民生控股(000416) | 3.86 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江永強(002489) | 2.89 | 0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華資實(shí)業(yè)(600191) | 4.44 | 2.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新希望(000876) | 6.13 | 1.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漢森制藥(002412) | 14.84 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金一文化(002721) | 6.92 | -1.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 10.22 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
德美化工(002054) | 4.93 | 0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng )元科技(000551) | 5.63 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方集團(600811) | 3.93 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨星科技(002444) | 9.55 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上港集團(600018) | 5.41 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山東高速(600350) | 4.47 | -0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三一重工(600031) | 8.88 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西水股份(600291) | 12.38 | 3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
熊貓金控(600599) | 10.92 | 1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
綠地控股(600606) | 6.40 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(cháng)江電力(600900) | 16.38 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
杉杉股份(600884) | 16.70 | 1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國平安(601318) | 68.50 | 1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國人壽(601628) | 22.68 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅旗連鎖(002697) | 4.83 | 1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中信證券(600030) | 16.69 | 0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福建高速(600033) | 3.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國醫藥(600056) | 16.82 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廈門(mén)象嶼(600057) | 5.12 | -0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(600272) | 7.63 | 2.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南鋼股份(600282) | 4.16 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三峽新材(600293) | 4.48 | 0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西藏天路(600326) | 7.48 | 0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大東方(600327) | 4.66 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江龍盛(600352) | 9.76 | 0.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華麗家族(600503) | 3.74 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棲霞建設(600533) | 3.08 | 3.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深高速(600548) | 8.41 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山鷹紙業(yè)(600567) | 3.75 | 0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
梅花生物(600873) | 4.05 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國太保(601601) | 35.51 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
力帆股份(601777) | 4.64 | 1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
吉視傳媒(601929) | 2.21 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅蜻蜓(603116) | 7.85 | 1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
應流股份(603308) | 10.57 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中集集團(000039) | 11.84 | 0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金路集團(000510) | 4.60 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
襄陽(yáng)軸承(000678) | 5.25 | 1.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒逸石化(000703) | 16.95 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通化金馬(000766) | 8.20 | 2.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云南旅游(002059) | 6.26 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海亮股份(002203) | 8.40 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鴻博股份(002229) | 7.16 | -1.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
融鈺集團(002622) | 3.29 | -1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
牧原股份(002714) | 24.90 | 0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貝肯能源(002828) | 15.95 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蒙草生態(tài)(300355) | 5.09 | 0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 |
參股銀行概念常見(jiàn)問(wèn)題解答
參股銀行概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,參股銀行概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 太龍藥業(yè)、 濱化股份、 皖能電力。
參股銀行概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日參股銀行概念股平均漲幅為0.74%,其中 海南海藥漲幅最高,參股銀行概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
參股銀行概念上市公司一共有多少家?
參股銀行概念一共有73家上市公司,其中43家參股銀行概念上市公司在上證交易所交易,另外30家參股銀行概念上市公司在深交所交易。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 參股銀行概念股有哪些?2018參股銀行概念股
- 私人飛機概念股有哪些?2018私人飛機概念股
- 互聯(lián)網(wǎng)醫療概念股有哪些?2018互聯(lián)網(wǎng)醫療概
- 國產(chǎn)偉哥概念股有哪些?2018國產(chǎn)偉哥概念股
- 宏達礦業(yè)(600532)股價(jià)飆漲10.13% 股價(jià)創(chuàng )2
- 佳都科技(600728)早盤(pán)拉升5.28% 量比達12
- 曲美家居(603818)盤(pán)中異動(dòng) 股價(jià)大漲5.20%
- 江泉實(shí)業(yè)(600212)盤(pán)中異動(dòng) 股價(jià)大漲5.39%
- 江蘇索普(600746)盤(pán)中異動(dòng) 大幅拉升5.18%
- 明星電力(600101)股價(jià)飆漲9.99% 股價(jià)創(chuàng )6
官方微信
證券導讀
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌