今日(2月10日)招商銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2017-02-10 16:46 南方財富網(wǎng)
今日(2月10日)招商銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 687.0000 | 681.3600 | 689.7600 | 689.7600 | 688.1900 | 2017-02-10 16:45:03 |
林吉特 | 155.3200 | --- | 156.4200 | --- | 155.3400 | 2017-02-10 16:45:03 |
挪威克朗 | 81.8100 | 79.2900 | 82.4700 | 82.4700 | 82.5400 | 2017-02-10 16:45:03 |
新西蘭元 | 493.1800 | 477.9600 | 496.6400 | 502.7200 | 494.5300 | 2017-02-10 16:45:03 |
菲律賓比索 | 13.7300 | 13.3100 | 13.8500 | 14.4900 | 13.7600 | 2017-02-10 16:45:03 |
盧布 | 11.6300 | 10.9200 | 11.7300 | 12.1700 | 11.6500 | 2017-02-10 16:45:03 |
瑞典克朗 | 76.8900 | 74.5200 | 77.5100 | 77.5100 | 77.2600 | 2017-02-10 16:45:03 |
瑞士法郎 | 684.2400 | 663.1200 | 689.0400 | 689.0400 | 686.7500 | 2017-02-10 16:45:03 |
新臺幣 | --- | 21.3500 | --- | 23.0200 | 22.0900 | 2017-02-10 16:45:03 |
澳門(mén)元 | 86.1100 | 83.2100 | 86.4300 | 89.2100 | 86.0900 | 2017-02-10 16:45:03 |
韓元 | 0.5966 | 0.5756 | 0.6014 | 0.6233 | 0.5983 | 2017-02-10 16:45:03 |
丹麥克朗 | 98.1300 | 95.1000 | 98.9100 | 98.9100 | 98.6000 | 2017-02-10 16:45:03 |
歐元 | 730.2700 | 707.5300 | 735.4000 | 735.4000 | 733.0600 | 2017-02-10 16:45:03 |
港幣 | 88.5300 | 87.8200 | 88.8700 | 88.8700 | 88.7100 | 2017-02-10 16:45:03 |
日元 | 6.0395 | 5.8514 | 6.0819 | 6.0819 | 6.0674 | 2017-02-10 16:45:03 |
英鎊 | 856.1600 | 829.5000 | 862.1700 | 862.1700 | 859.7200 | 2017-02-10 16:45:03 |
澳大利亞元 | 524.3500 | 508.0200 | 528.0300 | 528.0300 | 524.4800 | 2017-02-10 16:45:03 |
加拿大元 | 521.8000 | 505.3000 | 525.4700 | 525.7300 | 523.4700 | 2017-02-10 16:45:03 |
泰國銖 | 19.5500 | 18.9500 | 19.7100 | 20.3100 | 19.6000 | 2017-02-10 16:45:03 |
新加坡元 | 482.5700 | 467.6800 | 485.9600 | 485.9600 | 483.6400 | 2017-02-10 16:45:03 |
南非蘭特 | 51.3000 | 47.3600 | 51.6400 | 55.5800 | 51.3000 | 2017-02-10 16:45:03 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行