2月24日招商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日招行人民幣牌價(jià)列表
2017-02-24 16:26 南方財富網(wǎng)
2月24日招商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日招行人民幣牌價(jià)列表
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.9100 | 680.2700 | 688.6500 | 688.6500 | 686.5500 | 2017-02-24 16:20:01 |
林吉特 | 154.7300 | --- | 155.8100 | --- | 154.8300 | 2017-02-24 16:20:01 |
挪威克朗 | 82.1900 | 79.6500 | 82.8500 | 82.8500 | 82.3800 | 2017-02-24 16:20:01 |
新西蘭元 | 495.5400 | 480.2500 | 499.0200 | 505.1300 | 496.2800 | 2017-02-24 16:20:01 |
菲律賓比索 | 13.6400 | 13.2100 | 13.7400 | 14.3900 | 13.7000 | 2017-02-24 16:20:01 |
盧布 | 11.8100 | 11.0900 | 11.9100 | 12.3600 | 11.8800 | 2017-02-24 16:20:01 |
瑞典克朗 | 76.2100 | 73.8600 | 76.8300 | 76.8300 | 76.3500 | 2017-02-24 16:20:01 |
瑞士法郎 | 681.2400 | 660.2200 | 686.0200 | 686.0200 | 682.4600 | 2017-02-24 16:20:01 |
新臺幣 | --- | 21.6100 | --- | 23.3000 | 22.3900 | 2017-02-24 16:20:01 |
澳門(mén)元 | 85.9700 | 83.0800 | 86.2900 | 89.0600 | 86.0400 | 2017-02-24 16:20:01 |
韓元 | 0.6051 | 0.5838 | 0.6099 | 0.6321 | 0.6054 | 2017-02-24 16:20:01 |
丹麥克朗 | 97.5400 | 94.5300 | 98.3200 | 98.3200 | 97.7600 | 2017-02-24 16:20:01 |
歐元 | 725.8200 | 703.2100 | 730.9100 | 730.9100 | 726.9400 | 2017-02-24 16:20:01 |
港幣 | 88.3600 | 87.6500 | 88.7000 | 88.7000 | 88.4800 | 2017-02-24 16:20:01 |
日元 | 6.0785 | 5.8892 | 6.1212 | 6.1212 | 6.0896 | 2017-02-24 16:20:01 |
英鎊 | 859.8000 | 833.0300 | 865.8400 | 865.8400 | 862.5500 | 2017-02-24 16:20:01 |
澳大利亞元 | 528.7200 | 512.2500 | 532.4300 | 532.4300 | 529.4700 | 2017-02-24 16:20:01 |
加拿大元 | 523.5200 | 506.9600 | 527.1900 | 527.4600 | 524.2000 | 2017-02-24 16:20:01 |
泰國銖 | 19.5700 | 18.9700 | 19.7300 | 20.3300 | 19.6500 | 2017-02-24 16:20:01 |
新加坡元 | 487.5500 | 472.5100 | 490.9800 | 490.9800 | 487.8600 | 2017-02-24 16:20:01 |
南非蘭特 | 52.9800 | 48.9100 | 53.3400 | 57.4100 | 53.3500 | 2017-02-24 16:20:01 |
相關(guān)閱讀
- 2月24日招商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日招行人民幣牌
- 2月24日建設銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日建行人民幣牌
- 2月24日交通銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日交行人民幣牌
- 2月24日農業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日農行人民幣牌
- 2月24日工商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日工行人民幣牌
- 2月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日中行人民幣牌
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對南非蘭特匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 今日人民幣對盧布匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2017年2
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行