中國銀行外匯牌價(jià)2020.4.10查詢(xún)
2020-04-10 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9068 | 0.8996 | 0.9104 | 0.9104 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8814 | 0.8518 | 0.8849 | 0.9144 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0308 | 6.9736 | 7.0606 | 7.0606 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6711 | 7.4327 | 7.7276 | 7.7525 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2262 | -- | 0.245 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9533 | 4.8005 | 4.9881 | 5.013 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064733 | 0.062722 | 0.065209 | 0.06531 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2144 | 0.2078 | 0.2162 | 0.223 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1387 | 0.1339 | 0.1403 | 0.1466 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005776 | 0.005573 | 0.005822 | 0.006036 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7466 | 8.4748 | 8.811 | 8.85 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0142 | 4.8559 | 5.0512 | 5.0735 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4344 | 4.2966 | 4.467 | 4.4868 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2521 | 7.0283 | 7.3031 | 7.3344 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7051 | 0.6833 | 0.7107 | 0.7141 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0269 | 0.9952 | 1.0351 | 1.0401 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6869 | 0.6657 | 0.6925 | 0.6958 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2614 | 4.1299 | 4.2914 | 4.3504 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0944 | 0.0886 | 0.0952 | 0.0988 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6163 | -- | 1.6309 | -- | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00043 | -- | 0.000464 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086781 | -- | 0.097859 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3889 | 0.359 | 0.3915 | 0.4221 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8204 | -- | 1.9246 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.324 | -- | 1.5033 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0497 | 0.9983 | 1.0581 | 1.2149 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8506 | -- | 1.9881 | 04-10 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機設備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀念幣預約入口】四大銀行孫中山紀念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢(xún)入口 中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌