中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.5查詢(xún)
2022-01-05 13:41 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.5查詢(xún)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7931 | 0.7665 | 0.7962 | 0.8228 |
美元 | 6.3595 | 6.3078 | 6.3865 | 6.3865 |
歐元 | 7.1698 | 6.947 | 7.2227 | 7.2459 |
新臺幣 | -- | 0.2226 | -- | 0.2412 |
新加坡元 | 4.6817 | 4.5372 | 4.7145 | 4.738 |
日元 | 0.054704 | 0.053004 | 0.055106 | 0.055191 |
泰國銖 | 0.1913 | 0.1854 | 0.1929 | 0.199 |
菲律賓比索 | 0.1239 | 0.1196 | 0.1253 | 0.1309 |
韓國元 | 0.005294 | 0.005108 | 0.005336 | 0.005532 |
英鎊 | 8.5892 | 8.3224 | 8.6525 | 8.6907 |
加拿大元 | 4.9922 | 4.8346 | 5.029 | 5.0512 |
澳大利亞元 | 4.5896 | 4.447 | 4.6233 | 4.6438 |
瑞士法郎 | 6.9269 | 6.7131 | 6.9755 | 7.0054 |
瑞典克朗 | 0.6977 | 0.6762 | 0.7033 | 0.7067 |
丹麥克朗 | 0.9631 | 0.9334 | 0.9709 | 0.9755 |
挪威克朗 | 0.7155 | 0.6934 | 0.7213 | 0.7247 |
新西蘭元 | 4.3181 | 4.1849 | 4.3485 | 4.4083 |
盧布 | 0.0838 | 0.0786 | 0.0844 | 0.0876 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5187 | -- | 1.5324 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.080407 | -- | 0.090671 |
南非蘭特 | 0.3955 | 0.3651 | 0.3981 | 0.4292 |
沙特亞爾 | -- | 1.6494 | -- | 1.7438 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.0774 | -- | 1.2233 |
土耳其里拉 | 0.471 | 0.4479 | 0.4748 | 0.5452 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6739 | -- | 1.7983 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌