中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.26查詢(xún)
2022-01-26 09:45 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7877 | 0.7613 | 0.7908 | 0.8172 |
美元 | 6.3091 | 6.2578 | 6.3359 | 6.3359 |
歐元 | 7.1212 | 6.8999 | 7.1737 | 7.1968 |
新臺幣 | -- | 0.2202 | -- | 0.2385 |
新加坡元 | 4.6873 | 4.5427 | 4.7203 | 4.7438 |
日元 | 0.055343 | 0.053623 | 0.05575 | 0.055836 |
泰國銖 | 0.1911 | 0.1852 | 0.1927 | 0.1988 |
菲律賓比索 | 0.1226 | 0.1184 | 0.124 | 0.1296 |
韓國元 | 0.005261 | 0.005076 | 0.005303 | 0.005498 |
英鎊 | 8.5117 | 8.2472 | 8.5744 | 8.6123 |
加拿大元 | 4.9919 | 4.8343 | 5.0287 | 5.0509 |
澳大利亞元 | 4.5091 | 4.369 | 4.5422 | 4.5624 |
瑞士法郎 | 6.8608 | 6.6491 | 6.909 | 6.9386 |
瑞典克朗 | 0.6799 | 0.6589 | 0.6853 | 0.6886 |
丹麥克朗 | 0.9563 | 0.9267 | 0.9639 | 0.9685 |
挪威克朗 | 0.7052 | 0.6834 | 0.7108 | 0.7142 |
新西蘭元 | 4.2095 | 4.0796 | 4.2391 | 4.2974 |
盧布 | 0.08 | 0.0751 | 0.0806 | 0.0837 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5057 | -- | 1.5193 | -- |
印尼盾 | 0.000438 | 0.000425 | 0.000442 | 0.000458 |
印度盧比 | -- | 0.079457 | -- | 0.089601 |
南非蘭特 | 0.4131 | 0.3814 | 0.4159 | 0.4484 |
沙特亞爾 | -- | 1.6383 | -- | 1.7319 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1147 | -- | 1.2656 |
土耳其里拉 | 0.4673 | 0.4444 | 0.4711 | 0.5409 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6607 | -- | 1.7841 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌