建設銀行外匯牌價(jià)2020.7.20查詢(xún)
2020-07-20 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9 | 0.8937 | 0.9036 | 0.9036 | 07-20 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8732 | 0.8435 | 0.8768 | 0.9065 | 07-20 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9785 | 6.9296 | 7.0072 | 7.0072 | 07-20 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9554 | 7.7255 | 8.0088 | 8.0088 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0081 | 4.8649 | 5.0458 | 5.0458 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06487 | 0.063015 | 0.065365 | 0.065365 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.219183 | 0.212413 | 0.220946 | 0.228279 | 07-20 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005779 | 0.005616 | 0.005988 | 0.005988 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7306 | 8.4809 | 8.7963 | 8.7963 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1257 | 4.9791 | 5.1643 | 5.1643 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.862 | 4.723 | 4.8986 | 4.8986 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4101 | 7.1981 | 7.4658 | 7.4658 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7698 | 0.7478 | 0.7756 | 0.7756 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0685 | 1.038 | 1.0766 | 1.0766 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7481 | 0.7267 | 0.7537 | 0.7537 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5578 | 4.4274 | 4.5921 | 4.6195 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.62306 | 1.582329 | 1.655848 | 1.700507 | 07-20 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4157 | 0.4044 | 0.4199 | 0.4312 | 07-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌