建設銀行外匯牌價(jià)2021.9.7查詢(xún)
2021-09-07 10:32 南方財富網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8289 | 0.8231 | 0.8323 | 0.8323 | ||
澳門(mén)元 - MOP | 0.8049 | 0.7775 | 0.8081 | 0.8355 | ||
美元 - USD | 6.4439 | 6.3987 | 6.4704 | 6.4704 | ||
歐元 - EUR | 7.6464 | 7.4254 | 7.6977 | 7.6977 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7961 | 4.6589 | 4.8322 | 4.8322 | ||
日元 - JPY | 0.058596 | 0.05692 | 0.059043 | 0.059043 | ||
泰國銖 - THB | 0.198 | 0.1919 | 0.1996 | 0.2062 | ||
韓國元 - KRW | 0.005553 | 0.005397 | 0.005753 | 0.005753 | ||
英鎊 - GBP | 8.9116 | 8.6567 | 8.9787 | 8.9787 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1369 | 4.9899 | 5.1755 | 5.1755 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7925 | 4.6554 | 4.8285 | 4.8285 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0392 | 6.8379 | 7.0922 | 7.0922 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7524 | 0.7308 | 0.758 | 0.758 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.028 | 0.9986 | 1.0357 | 1.0357 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.744 | 0.7227 | 0.7496 | 0.7496 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5934 | 4.462 | 4.6279 | 4.6556 | ||
馬來(lái)西亞元 - MYR | 1.5414 | 1.5027 | 1.5725 | 1.6149 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4513 | 0.4391 | 0.4559 | 0.4681 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌