招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.11查詢(xún)
2020-06-11 10:20 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9095 | 0.9031 | 0.9131 | 0.9131 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0494 | 6.9929 | 7.0812 | 7.0812 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0103 | 7.757 | 8.0747 | 8.0747 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0855 | 4.9246 | 5.1263 | 5.1263 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065744 | 0.063665 | 0.066272 | 0.066272 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9615 | 8.6781 | 9.0335 | 9.0335 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2435 | 5.0777 | 5.2857 | 5.2857 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9092 | 4.7539 | 4.9486 | 4.9486 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4574 | 7.2215 | 7.5172 | 7.5172 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5941 | 4.4488 | 4.631 | 4.631 | 06-11 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀