工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.24查詢(xún)
2022-01-24 10:50 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7878 | 0.7815 | 0.7908 | 0.7908 |
美元 | 6.3188 | 6.2682 | 6.3429 | 6.3429 |
歐元 | 7.1517 | 6.9471 | 7.1998 | 7.1998 |
新加坡元 | 4.6936 | 4.5594 | 4.7252 | 4.7252 |
日元 | 0.05543 | 0.053845 | 0.055803 | 0.055803 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.1852 | 0.1925 | 0.1925 |
韓國元 | -- | 0.005138 | 0.005325 | 0.005325 |
英鎊 | 8.557 | 8.3123 | 8.6146 | 8.6146 |
加拿大元 | 5.0232 | 4.8795 | 5.0569 | 5.0569 |
澳大利亞元 | 4.5339 | 4.4042 | 4.5644 | 4.5644 |
瑞士法郎 | 6.9083 | 6.7108 | 6.9548 | 6.9548 |
瑞典克朗 | 0.6858 | 0.6662 | 0.6904 | 0.6904 |
丹麥克朗 | 0.9608 | 0.9333 | 0.9673 | 0.9673 |
挪威克朗 | 0.7096 | 0.6893 | 0.7144 | 0.7144 |
新西蘭元 | 4.243 | 4.1216 | 4.2715 | 4.2715 |
盧布 | 0.0816 | 0.0791 | 0.0822 | 0.0822 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5077 | -- | 1.5178 | 1.5178 |
南非蘭特 | 0.4182 | 0.3979 | 0.421 | 0.421 |
巴基斯坦盧比 | 0.035848 | 0.034726 | 0.036089 | 0.036089 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014467 | 0.014014 | 0.014564 | 0.014564 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌