平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.10查詢(xún)
2022-03-10 11:36 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3076 | 6.2572 | 6.3335 | 6.3335 |
歐元 | 6.9597 | 6.7296 | 7.0049 | 7.0049 |
新臺幣 | 0.222 | 0.2147 | 0.2236 | 0.2236 |
新加坡元 | 4.637 | 4.4837 | 4.6682 | 4.6682 |
日元 | 0.054246 | 0.052452 | 0.054583 | 0.054583 |
泰國銖 | 0.1905 | 0.1842 | 0.1918 | 0.1918 |
韓國元 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0051 |
英鎊 | 8.288 | 8.0139 | 8.3439 | 8.3439 |
加拿大元 | 4.9156 | 4.753 | 4.946 | 4.946 |
澳大利亞元 | 4.6113 | 4.4588 | 4.6401 | 4.6401 |
瑞士法郎 | 6.7865 | 6.562 | 6.831 | 6.831 |
新西蘭元 | 4.3012 | 4.159 | 4.3308 | 4.3308 |
盧布 | 0.0435 | 0.042 | 0.0487 | 0.0487 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5053 | 1.4555 | 1.516 | 1.516 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌