平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.25查詢(xún)
2022-03-25 09:56 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3482 | 6.2975 | 6.3743 | 6.3743 |
歐元 | 6.9982 | 6.7668 | 7.0417 | 7.0417 |
新臺幣 | 0.2215 | 0.2142 | 0.2231 | 0.2231 |
新加坡元 | 4.6748 | 4.5202 | 4.7038 | 4.7038 |
日元 | 0.052025 | 0.050304 | 0.052348 | 0.052348 |
泰國銖 | 0.1896 | 0.1834 | 0.191 | 0.191 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.3769 | 8.0999 | 8.4302 | 8.4302 |
加拿大元 | 5.0617 | 4.8943 | 5.0944 | 5.0944 |
澳大利亞元 | 4.769 | 4.6113 | 4.7989 | 4.7989 |
瑞士法郎 | 6.842 | 6.6157 | 6.8846 | 6.8846 |
新西蘭元 | 4.4235 | 4.2772 | 4.4511 | 4.4511 |
盧布 | 0.0578 | 0.0559 | 0.0673 | 0.0673 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5017 | 1.4521 | 1.5124 | 1.5124 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌