【新股申購】2017年10月25日新股申購指南
2017-10-24 15:22 東方財富網(wǎng)
【新股申購】2017年10月25日新股申購指南
申購:東宏股份 長(cháng)盛軸承 振江股份
振江股份(603507)
振江股份此次發(fā)行總數3140.79萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行為1256萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼為:732507,申購價(jià)格:26.25元,單一帳戶(hù)申購上限1.2萬(wàn)股,申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603507 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 振江股份 |
申購代碼 | 732507 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.25 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.69 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.24 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-25 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-25 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 12,560,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 18,847,900 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 31,407,900 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2017-10-27 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 5000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2017-10-17 (周二) |
【公司簡(jiǎn)介】
公司主營(yíng):鋼結構件、通用設備的制造、加工、銷(xiāo)售;鈑金加工;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 3.0MW風(fēng)電轉子房生產(chǎn)建設項目 | 16967.7 |
2 | 6.0MW風(fēng)電轉子房生產(chǎn)建設項目 | 27737.34 |
3 | 6.0MW、3.0MW風(fēng)電定子段生產(chǎn)建設項目 | 13148.22 |
4 | 風(fēng)塔生產(chǎn)建設項目 | 12150.42 |
5 | 補充流動(dòng)資金 | 12000 |
投資金額總計 | 82003.68 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | 442.06 | |
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 99.46% |
東宏股份(603856)
東宏股份此次發(fā)行總數4933萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行為1973.2萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:732856,申購價(jià)格:10.89元,單一帳戶(hù)申購上限1.9萬(wàn)股,申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603856 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 東宏股份 |
申購代碼 | 732856 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.89 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.07 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.37 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-25 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-25 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 19,732,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 29,598,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 49,330,000 |
申購數量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2017-10-27 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2017-10-17 (周二) |
【公司簡(jiǎn)介】
公司主營(yíng):開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)類(lèi)復合管材管件、聚乙烯(PE)管材管件、鋼塑類(lèi)復合管材管件。
南方財富網(wǎng)微信號:南財