設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月21日

2019-10-21 08:57 互聯(lián)網(wǎng)

貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   185.9   199.38 192.4 2019-10-21 08:31:48
澳大利亞元 483.4 468.38 486.95 488.14 482.38 2019-10-21 08:31:48
巴西里亞爾   165.21   180.69 169.85 2019-10-21 08:31:48
加拿大元 537.15 520.19 541.11 542.42 538.03 2019-10-21 08:31:48
瑞士法郎 715.79 693.7 720.81 723.18 715.7 2019-10-21 08:31:48
丹麥克朗 105.28 102.03 106.12 106.42 105.23 2019-10-21 08:31:48
歐元 787.16 762.7 792.96 794.73 786.25 2019-10-21 08:31:48
英鎊 911.08 882.77 917.79 920.02 909.52 2019-10-21 08:31:48
港幣 90.05 89.34 90.41 90.41 90.14 2019-10-21 08:31:48
印尼盧比   0.0483   0.0517 0.05 2019-10-21 08:31:48
印度盧比   9.3564   10.5508 9.9395 2019-10-21 08:31:48
日元 6.5039 6.3018 6.5517 6.5553 6.5081 2019-10-21 08:31:48
韓國元 0.5979 0.5769 0.6027 0.6246 0.599 2019-10-21 08:31:48
澳門(mén)元 87.59 84.65 87.94 90.75 87.63 2019-10-21 08:31:48
林吉特 169.5   171.04   169.11 2019-10-21 08:31:48
挪威克朗 76.93 74.56 77.55 77.77 76.96 2019-10-21 08:31:48
新西蘭元 450.65 436.74 453.81 459.38 448.85 2019-10-21 08:31:48
菲律賓比索 13.74 13.32 13.86 14.5 13.77 2019-10-21 08:31:48
盧布 11.03 10.35 11.11 11.53 11.04 2019-10-21 08:31:48
沙特里亞爾   183.41   192.95 188.42 2019-10-21 08:31:48
瑞典克朗 72.97 70.71 73.55 73.76 72.79 2019-10-21 08:31:48
新加坡元 517.25 501.29 520.89 522.44 517.89 2019-10-21 08:31:48
泰國銖 23.27 22.55 23.45 24.17 23.32 2019-10-21 08:31:48
土耳其里拉 121.57 115.62 122.55 138.27 121.46 2019-10-21 08:31:48
新臺幣   22.36   24.1 23.1 2019-10-21 08:31:48
美元 706.27 700.52 709.26 709.26 706.9 2019-10-21 08:31:48
南非蘭特 47.75 44.08 48.07 51.74 47.66 2019-10-21 08:31:48

  
最近中文字幕高清免费大全8