中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月24日
2019-10-24 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.41 | 198.85 | 192.57 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
澳大利亞元 | 482.24 | 467.26 | 485.79 | 486.97 | 484.39 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
巴西里亞爾 | 167.92 | 183.67 | 175.24 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
加拿大元 | 537.96 | 520.97 | 541.93 | 543.24 | 541.01 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
瑞士法郎 | 710.05 | 688.14 | 715.03 | 717.39 | 713.98 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
丹麥克朗 | 104.81 | 101.57 | 105.65 | 105.95 | 105.4 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
歐元 | 783.5 | 759.16 | 789.28 | 791.03 | 787.31 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
英鎊 | 909.06 | 880.81 | 915.75 | 917.98 | 913.27 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
港幣 | 89.85 | 89.14 | 90.21 | 90.21 | 90.23 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0505 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
印度盧比 | 9.3794 | 10.5768 | 9.9965 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
日元 | 6.4763 | 6.2751 | 6.5239 | 6.5275 | 6.5104 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
韓國元 | 0.6014 | 0.5803 | 0.6062 | 0.6283 | 0.6037 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
澳門(mén)元 | 87.35 | 84.42 | 87.69 | 90.51 | 87.63 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
林吉特 | 169.05 | 170.57 | 168.92 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
挪威克朗 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 77.91 | 77.49 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
新西蘭元 | 451.54 | 437.61 | 454.72 | 460.29 | 453.94 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.88 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
盧布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.5 | 11.06 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
沙特里亞爾 | 182.92 | 192.44 | 188.58 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
瑞典克朗 | 72.97 | 70.71 | 73.55 | 73.76 | 73.36 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
新加坡元 | 516.63 | 500.68 | 520.25 | 521.81 | 519.21 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
泰國銖 | 23.21 | 22.49 | 23.39 | 24.11 | 23.34 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
土耳其里拉 | 122.29 | 116.3 | 123.27 | 139.09 | 123.26 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
新臺幣 | 22.29 | 24.03 | 23.11 | 2019-10-24 | 10:08:29 | ||
美元 | 704.37 | 698.64 | 707.36 | 707.36 | 707.27 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
南非蘭特 | 48.11 | 44.41 | 48.43 | 52.13 | 48.3 | 2019-10-24 | 10:08:29 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月23日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月18日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月17日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月15日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月14日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月11日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月11日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌