中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月15日
2020-06-15 08:47 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.13 | 199.96 | 193.07 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
澳大利亞元 | 482.17 | 467.19 | 485.72 | 487.87 | 484.31 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
巴西里亞爾 | 134.7 | 152.94 | 142.27 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
加拿大元 | 518.07 | 501.71 | 521.89 | 524.19 | 519.87 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
瑞士法郎 | 742 | 719.11 | 747.22 | 750.42 | 751.07 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
丹麥克朗 | 106.51 | 103.22 | 107.37 | 107.88 | 107.39 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
歐元 | 794.66 | 769.97 | 800.52 | 803.1 | 800.36 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
英鎊 | 883.42 | 855.97 | 889.93 | 893.86 | 891.39 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
港幣 | 91.23 | 90.51 | 91.59 | 91.59 | 91.43 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0505 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
印度盧比 | 8.7572 | 9.8752 | 9.2895 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
日元 | 6.5794 | 6.375 | 6.6278 | 6.6381 | 6.6412 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
韓國元 | 0.5838 | 0.5632 | 0.5884 | 0.61 | 0.5881 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
澳門(mén)元 | 88.68 | 85.7 | 89.03 | 92 | 88.73 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
林吉特 | 162.65 | 164.12 | 166.69 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
挪威克朗 | 72.89 | 70.64 | 73.47 | 73.82 | 73.55 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
新西蘭元 | 453.34 | 439.35 | 456.52 | 462.8 | 454.79 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
菲律賓比索 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 | 14.07 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 | 10.09 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
沙特里亞爾 | 183.51 | 194.01 | 188.98 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
瑞典克朗 | 75.51 | 73.18 | 76.11 | 76.48 | 75.95 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
新加坡元 | 506.14 | 490.52 | 509.7 | 512.24 | 508.37 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
泰國銖 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.8 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
土耳其里拉 | 103.54 | 98.47 | 104.38 | 119.85 | 103.72 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
新臺幣 | 23.07 | 24.99 | 23.84 | 2020-06-15 | 08:02:08 | ||
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 708.65 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
南非蘭特 | 41.4 | 38.22 | 41.68 | 44.93 | 41.19 | 2020-06-15 | 08:02:08 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌