設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日指數型基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日指數型基金凈值查詢(xún)

2019-08-16 14:49 互聯(lián)網(wǎng)

  今日指數型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 指數型基金凈值增長(cháng)率排行榜 開(kāi)放式基金查詢(xún)包括單位凈值、累計凈值、日增長(cháng)值、日增長(cháng)率、申購贖回狀態(tài)、手續費等

比較 自選 序號 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 2019-08-15 2019-08-14 日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 基金狀態(tài) 費率 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回
  1 512720 國泰中證計算機主題ETF 0.9766 0.9766 -- -- 0.0261 2.75% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  2 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數C 0.9350 0.9350 0.9135 0.9135 0.0215 2.35% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數A 0.9365 0.9365 0.9150 0.9150 0.0215 2.35% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購買(mǎi)
  4 161631 融通人工智能指數(LOF) 0.9749 0.9749 0.9539 0.9539 0.0210 2.20% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購買(mǎi)
  5 001630 天弘中證計算機指數C 0.6533 0.6533 0.6402 0.6402 0.0131 2.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  6 001629 天弘中證計算機指數A 0.6594 0.6594 0.6462 0.6462 0.0132 2.04% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購買(mǎi)
  7 159909 深證TMT50ETF 4.2196 1.2977 4.1355 1.2718 0.0841 2.03% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  8 515000 華寶中證科技龍頭ETF 1.0245 1.0245 1.0047 1.0047 0.0198 1.97% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  9 512330 中證500信息技術(shù)指數ETF 0.7732 0.7732 0.7585 0.7585 0.0147 1.94% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  10 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接 1.2314 1.2314 1.2081 1.2081 0.0233 1.93% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  11 160224 國泰深證TMT50指數分級 0.9046 0.6502 0.8875 0.6388 0.0171 1.93% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  12 160626 鵬華信息分級 1.0590 1.6710 1.0390 1.6600 0.0200 1.92% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購買(mǎi)
  13 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接 1.2394 1.2394 1.2160 1.2160 0.0234 1.92% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購買(mǎi)
  14 161033 富國中證智能汽車(chē)指數(LOF 0.9240 0.9240 0.9070 0.9070 0.0170 1.87% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購買(mǎi)
  15 501012 匯添富中證中藥指數(LOF) 0.7543 0.7543 0.7405 0.7405 0.0138 1.86% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  16 501011 匯添富中證中藥指數(LOF) 0.7586 0.7586 0.7448 0.7448 0.0138 1.85% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購買(mǎi)
  17 004347 南方中證500信息技術(shù)ETF 0.8688 0.8688 0.8531 0.8531 0.0157 1.84% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  18 002900 南方中證500信息技術(shù)ETF 0.8752 0.8752 0.8594 0.8594 0.0158 1.84% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購買(mǎi)
  19 163116 中證申萬(wàn)電子分級 0.9094 0.6309 0.8932 0.6196 0.0162 1.81% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.05% 購買(mǎi)
  20 512480 國聯(lián)安中證全指半導體ETF 1.0435 1.0435 1.0250 1.0250 0.0185 1.80% 開(kāi)放 開(kāi)放 --

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8