長(cháng)株潭概念股有哪些?2018長(cháng)株潭概念股一覽表
2018-09-29 08:58 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
湖南投資(000548) | 4.45 | 1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
張家界(000430) | 6.00 | 1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湘潭電化(002125) | 7.78 | 1.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
步步高(002251) | 8.66 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新五豐(600975) | 3.94 | 0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博云新材(002297) | 7.14 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
時(shí)代新材(600458) | 7.78 | -0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
株冶集團(600961) | 6.14 | 1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
現代投資(000900) | 4.09 | 0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(cháng)城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)控制(000738) | 13.75 | 0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科力遠(600478) | 4.10 | 3.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湘電股份(600416) | 6.81 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
友阿股份(002277) | 4.13 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三一重工(600031) | 8.88 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
五礦資本(600390) | 7.98 | 1.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湖南黃金(002155) | 6.59 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山河智能(002097) | 6.61 | 1.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中聯(lián)重科(000157) | 3.74 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
景峰醫藥(000908) | 4.48 | 0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
電廣傳媒(000917) | 5.29 | 1.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
岳陽(yáng)興長(cháng)(000819) | 10.32 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華菱鋼鐵(000932) | 8.39 | -0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天潤數娛(002113) | 4.59 | -4.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
愛(ài)爾眼科(300015) | 32.25 | 2.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉凱城(000918) | 5.69 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中科電氣(300035) | 5.31 | 2.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華天酒店(000428) | 2.89 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漢森制藥(002412) | 14.84 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
夢(mèng)潔股份(002397) | 4.71 | 0.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西王食品(000639) | 8.43 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
拓維信息(002261) | 4.45 | -0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湘郵科技(600476) | 13.97 | 1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華升股份(600156) | 3.83 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大湖股份(600257) | 4.42 | 0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
熊貓金控(600599) | 10.92 | 1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湖南海利(600731) | 4.83 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙商中拓(000906) | 4.92 | 1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
酒鬼酒(000799) | 20.32 | 0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
隆平高科(000998) | 15.72 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
九芝堂(000989) | 15.19 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
郴電國際(600969) | 6.23 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金健米業(yè)(600127) | 3.20 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
岳陽(yáng)林紙(600963) | 4.74 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通程控股(000419) | 4.78 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
啟迪古漢(000590) | 8.62 | 3.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
正虹科技(000702) | 5.56 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南嶺民爆(002096) | 5.81 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華銀電力(600744) | 2.69 | 0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
千金藥業(yè)(600479) | 8.57 | 1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 |
長(cháng)株潭概念常見(jiàn)問(wèn)題解答
長(cháng)株潭概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,長(cháng)株潭概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 湖南投資、 張家界、 湘潭電化。
長(cháng)株潭概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日長(cháng)株潭概念股平均漲幅為0.69%,其中 啟迪古漢漲幅最高,長(cháng)株潭概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
長(cháng)株潭概念上市公司一共有多少家?
長(cháng)株潭概念一共有50家上市公司,其中17家長(cháng)株潭概念上市公司在上證交易所交易,另外33家長(cháng)株潭概念上市公司在深交所交易。
- 長(cháng)株潭概念股有哪些?2018長(cháng)株潭概念股一覽
- 參股銀行概念股有哪些?2018參股銀行概念股
- 私人飛機概念股有哪些?2018私人飛機概念股
- 互聯(lián)網(wǎng)醫療概念股有哪些?2018互聯(lián)網(wǎng)醫療概
- 國產(chǎn)偉哥概念股有哪些?2018國產(chǎn)偉哥概念股
- 宏達礦業(yè)(600532)股價(jià)飆漲10.13% 股價(jià)創(chuàng )2
- 佳都科技(600728)早盤(pán)拉升5.28% 量比達12
- 曲美家居(603818)盤(pán)中異動(dòng) 股價(jià)大漲5.20%
- 江泉實(shí)業(yè)(600212)盤(pán)中異動(dòng) 股價(jià)大漲5.39%
- 江蘇索普(600746)盤(pán)中異動(dòng) 大幅拉升5.18%