農業(yè)銀行外匯牌價(jià)2021.8.31查詢(xún)
2021-08-31 09:57 南方財富網(wǎng)
中國農業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82917 | 0.82252 | 0.83249 | 0.83249 | ||
澳門(mén)元 - MOP | 0.8062 | 0.77718 | 0.8062 | 0.8062 | ||
美元 - USD | 6.45601 | 6.40426 | 6.48189 | 6.48189 | ||
歐元 - EUR | 7.60888 | 7.36072 | 7.66232 | 7.66232 | ||
新加坡元 - SGD | 4.79297 | 4.63665 | 4.82663 | 4.82663 | ||
日元 - JPY | 0.05868 | 0.05686 | 0.05909 | 0.05909 | ||
泰國銖 - THB | 0.19862 | 0.19223 | 0.20021 | 0.20021 | ||
韓國元 - KRW | 0.00535 | 0.00535 | 0.00575 | 0.00575 | ||
英鎊 - GBP | 8.87463 | 8.58519 | 8.93697 | 8.93697 | ||
加拿大元 - CAD | 5.10868 | 4.94455 | 5.14972 | 5.14972 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.70182 | 4.55075 | 4.73958 | 4.73958 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.02967 | 6.80382 | 7.08613 | 7.08613 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.74715 | 0.72314 | 0.75315 | 0.75315 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.02269 | 0.98984 | 1.03091 | 1.03091 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.74312 | 0.71924 | 0.74908 | 0.74908 | ||
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.56699 | 0.54715 | 0.56699 | 0.56699 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 農業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 農業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設置的 k寶
- 農業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀登錄不了怎么解決
- 農業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農業(yè)銀行網(wǎng)銀助手檢測不到k寶怎么回事
- 農行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 農業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費是多少
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌