中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.28查詢(xún)
2022-01-28 09:06 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7924 | 0.7658 | 0.7955 | 0.822 |
美元 | 6.351 | 6.2994 | 6.378 | 6.378 |
歐元 | 7.0695 | 6.8499 | 7.1217 | 7.1446 |
新臺幣 | -- | 0.2208 | -- | 0.2392 |
新加坡元 | 4.6857 | 4.5411 | 4.7187 | 4.7422 |
日元 | 0.054934 | 0.053227 | 0.055338 | 0.055424 |
泰國銖 | 0.1904 | 0.1846 | 0.192 | 0.198 |
菲律賓比索 | 0.1234 | 0.1191 | 0.1248 | 0.1304 |
韓國元 | 0.00526 | 0.005075 | 0.005302 | 0.005496 |
英鎊 | 8.4934 | 8.2294 | 8.5559 | 8.5937 |
加拿大元 | 4.9801 | 4.8229 | 5.0168 | 5.039 |
澳大利亞元 | 4.4623 | 4.3237 | 4.4951 | 4.5151 |
瑞士法郎 | 6.8092 | 6.5991 | 6.857 | 6.8864 |
瑞典克朗 | 0.6751 | 0.6542 | 0.6805 | 0.6838 |
丹麥克朗 | 0.9491 | 0.9198 | 0.9567 | 0.9613 |
挪威克朗 | 0.7086 | 0.6867 | 0.7142 | 0.7177 |
新西蘭元 | 4.1691 | 4.0404 | 4.1983 | 4.2561 |
盧布 | 0.0813 | 0.0763 | 0.0819 | 0.085 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5092 | -- | 1.5228 | -- |
印尼盾 | 0.00044 | 0.000427 | 0.000444 | 0.00046 |
印度盧比 | -- | 0.079528 | -- | 0.08968 |
南非蘭特 | 0.41 | 0.3785 | 0.4128 | 0.445 |
沙特亞爾 | -- | 1.6488 | -- | 1.743 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1297 | -- | 1.2827 |
土耳其里拉 | 0.4654 | 0.4426 | 0.4692 | 0.5387 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6717 | -- | 1.7959 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌